Sep 25-27: iSTEMn VEX IQ Robotics Competition - Beijing(3): 爱因斯坦联盟2026-2027 VEX机器人北京城市赛(三)
VE-IQ-26-65740 · Beijing, Beijing · Completed
ES Excellence: Top 27 out of 68 | MS Excellence: Top 5 out of 12
| Tries | Score | Δ | 🌐 | RRank | ||
| 1. | 1.88299E: Science museum 5
Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 131342 + 288 + 276 + 264 + 242 = 1412/5 = 282.4 |
6/6 | 282 | 55 | - | 1 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 2. | 2.62526A: 超梦
北京山海可达科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 206336 + 269 + 264 + 260 + 246 = 1375/5 = 275.0 |
6/6 | 275 | 48 | - | 2 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 3. | 3.1280A: 1280A
北京上地源创科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 208342 + 306 + 252 + 240 + 218 = 1358/5 = 271.61 |
6/6 | 272 | 45 | - | 3 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 4. | 4.6520A: 东方娃娃
东方娃娃 : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 178324 + 270 + 255 + 242 + 234 = 1325/5 = 265.0 |
6/6 | 265 | 38 | - | 4 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 5. | 5.8077C: 8077C
北京景澜智创科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 144336 + 308 + 266 + 226 + 170 = 1306/5 = 261.2 |
6/6 | 261 | 34 | - | 5 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 6. | 6.18511A: 18511A
中国人民大学附属中学实验小学 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 192279 + 276 + 269 + 252 + 224 = 1300/5 = 260.0 |
6/6 | 260 | 33 | - | 6 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 7. | 7.33666A: BNTA FIRST
北京市新英才学校 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 179266 + 264 + 252 + 248 = 1030/4 = 257.5 |
5/6 | 258 | 31 | - | 7 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 8. | 8.2966C: RCF Chaoyang School
中国人民大学附属中学朝阳学校 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: DQ282 + 276 + 270 + 234 + 222 = 1284/5 = 256.8 |
6/6 | 257 | 30 | - | 8 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 9. | 9.45867A: VORTEX
VIPCODE亦庄中心 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 216280 + 262 + 250 + 244 + 239 = 1275/5 = 255.0 |
6/6 | 255 | 28 | - | 9 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 10. | 10.9919A: HUA CHUANG Rockets
北京明宣华创教育科技有限公司 : ES • 北京 • North China • China
|
📍 14 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 158282 + 264 + 264 + 231 + 225 = 1266/5 = 253.2 |
6/6 | 253 | 26 | - | 10 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 11. | 11.765A: RoboHive
RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) : ES • Beijing • North China • China
|
📍 1 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 145324 + 280 + 278 + 185 + 172 = 1239/5 = 247.8 |
6/6 | 248 | 21 | - | 11 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 12. | 12.1665A: 1665A
北京明宣瓦力教育科技有限公司 : ES • 海淀区 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 140284 + 258 + 241 + 240 + 206 = 1229/5 = 245.8 |
6/6 | 246 | 19 | - | 12 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 13. | 13.2276A: robot
Youth Science & Technology Center Of Beijing Xicheng : ES • Beijing • North China • China
|
📍 20 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 209282 + 266 + 240 + 224 + 219 = 1231/5 = 246.2 |
6/6 | 246 | 19 | - | 12 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 14. | 14.89166A: 中国儿童中心
中国儿童中心兴趣培养部 : MS • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 152276 + 273 + 254 + 225 + 184 = 1212/5 = 242.4 |
6/6 | 242 | 18 | - | 1 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 15. | 15.139A: 139A
中国农业科学院附属小学 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 135273 + 270 + 222 + 218 + 210 = 1193/5 = 238.6 |
6/6 | 239 | 12 | - | 13 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 16. | 16.15159A: Science museum
Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng : MS • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 93318 + 266 + 233 + 218 + 162 = 1197/5 = 239.4 |
6/6 | 239 | 15 | - | 2 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 17. | 17.62526S: 火焰鸟
北京山海可达科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 204270 + 264 + 244 + 206 + 206 = 1190/5 = 238.0 |
6/6 | 238 | 11 | - | 14 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 18. | 18.9698A: WeiLaiYuan
北京未来源教育 : MS • 北京 • North China • China
|
📍 7 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 192318 + 226 + 222 + 216 + 208 = 1190/5 = 238.0 |
6/6 | 238 | 14 | - | 3 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 19. | 19.6520B: 东方娃娃
东方娃娃 : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: DQ296 + 248 + 216 + 214 + 197 = 1171/5 = 234.2 |
6/6 | 234 | 7 | - | 15 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 20. | 20.552A: 552A
中国农业科学院附属小学 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 144306 + 266 + 237 + 188 + 168 = 1165/5 = 233.0 |
6/6 | 233 | 6 | - | 16 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 21. | 21.5216C: 5216C
北京市海淀未来学校 : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 148278 + 260 + 244 + 206 + 178 = 1166/5 = 233.2 |
6/6 | 233 | 6 | - | 16 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 22. | 22.18886C: 创新者队
北京童程优创教育科技有限公司 : ES • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: DQ264 + 242 + 222 + 219 + 216 = 1163/5 = 232.6 |
6/6 | 233 | 6 | - | 16 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 23. | 23.5090V: Dragon Team
北京市西城区师范学校附属小学 : ES • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 148273 + 248 + 233 + 216 + 190 = 1160/5 = 232.0 |
6/6 | 232 | 5 | - | 17 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 24. | 24.18500A: 新起点A队
北京上昇空间教育科技有限公司 : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: DQ284 + 257 + 253 + 204 + 162 = 1160/5 = 232.0 |
6/6 | 232 | 5 | - | 17 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 25. | 25.18533B: 北京中关村第三小学B队
北京市中关村第三小学 : ES • Beijing • Sichuan • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 156296 + 266 + 233 + 186 + 180 = 1161/5 = 232.2 |
6/6 | 232 | 5 | - | 17 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 26. | 26.43662S: 梦幻
北京山海可达科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 162252 + 249 + 244 + 223 + 186 = 1154/5 = 230.8 |
6/6 | 231 | 4 | - | 18 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 27. | 27.4673A: RDFZ SHIJINGSHAN SCHOOL
人大附中石景山学校 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 132308 + 244 + 225 + 221 + 152 = 1150/5 = 230.0 |
6/6 | 230 | 3 | - | 19 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 28. | 28.27112E: 陈分利泽VIQRC一队
Branch Of Beijing Chenjinglun Middle School : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 168270 + 264 + 260 + 185 + 170 = 1149/5 = 229.8 |
6/6 | 230 | 3 | - | 19 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 29. | 29.1185A: 上升空间-TeamA1
北京上昇空间教育科技有限公司 : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 144288 + 261 + 223 + 207 + 168 = 1147/5 = 229.4 |
6/6 | 229 | 2 | - | 20 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 30. | 30.88788A: WeiLaiYuan
北京未来源教育 : MS • 北京 • North China • China
|
📍 14 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 178270 + 252 + 232 + 204 + 185 = 1143/5 = 228.6 |
6/6 | 229 | 5 | - | 4 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 31. | 31.4524A: 赛博7队
Beijing Zhuoyuan Zhitong Technology Co., Ltd. : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: DQ273 + 266 + 234 + 218 + 142 = 1133/5 = 226.6 |
6/6 | 227 | - | - | 21 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 32. | 32.9421A: 9421A
科创编程 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: DQ264 + 239 + 216 + 210 + 206 = 1135/5 = 227.0 |
6/6 | 227 | - | - | 21 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 33. | 33.18533D: 北京中关村第三小学D队
Zhongguancun No. 3 Primary School : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 122253 + 242 + 240 + 168 = 903/4 = 225.75 |
5/6 | 226 | -1 | - | 22 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 34. | 34.43662A: Dragon Team
北京山海可达科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 92264 + 262 + 244 + 192 + 168 = 1130/5 = 226.0 |
6/6 | 226 | -1 | - | 23 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 35. | 35.4673B: RDFZ SHIJINGSHAN SCHOOL
人大附中石景山学校 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 138257 + 245 + 242 + 225 + 152 = 1121/5 = 224.2 |
6/6 | 224 | -3 | - | 24 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 36. | 36.5216A: 5216A
北京市海淀未来学校 : MS • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 190236 + 227 + 224 + 221 + 210 = 1118/5 = 223.6 |
6/6 | 224 | - | - | 5 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 37. | 37.27112A: Beijing Defend-and-Conquer Gold Team
Branch of Beijing Chen Jinglun Middle School : MS • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 136270 + 241 + 219 + 206 + 180 = 1116/5 = 223.2 |
6/6 | 223 | -1 | - | 6 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 38. | 38.99981A: KS-81A
火星派科技(北京)有限公司 : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 108279 + 255 + 218 + 184 + 174 = 1110/5 = 222.0 |
6/6 | 222 | -5 | - | 25 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 39. | 39.19970B: 首都师范大学附属育新学校
首都师范大学附属育新学校 : MS • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 142288 + 282 + 199 + 184 + 158 = 1111/5 = 222.2 |
6/6 | 222 | -2 | - | 7 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 40. | 40.88299C: Science museum 3
Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 176242 + 225 + 218 + 208 + 206 = 1099/5 = 219.8 |
6/6 | 220 | -7 | - | 26 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 41. | 41.27112B: Snow KING
Branch of Beijing Chen Jinglun Middle School : MS • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 180252 + 234 + 209 + 204 + 196 = 1095/5 = 219.0 |
6/6 | 219 | -5 | - | 8 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 42. | 42.6520C: 东方娃娃
东方娃娃 : MS • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 148234 + 223 + 210 + 210 + 206 = 1083/5 = 216.6 |
6/6 | 217 | -7 | - | 9 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 43. | 43.1256A: 1256A
北京明宣瓦力教育科技有限公司 : ES • 海淀区 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: DQ250 + 244 + 224 + 190 + 166 = 1074/5 = 214.8 |
6/6 | 215 | -12 | - | 27 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 44. | 44.4673C: RDFZ SHIJINGSHAN SCHOOL
人大附中石景山学校 : MS • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 179270 + 227 + 206 + 186 + 179 = 1068/5 = 213.6 |
6/6 | 214 | -10 | - | 10 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 45. | 45.19970A: 首都师范大学附属育新学校
首都师范大学附属育新学校 : MS • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 145245 + 216 + 209 + 208 + 192 = 1070/5 = 214.0 |
6/6 | 214 | -10 | - | 11 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 46. | 46.4396E: 北京市正泽学校
北京市正泽学校 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 174258 + 252 + 197 + 179 + 176 = 1062/5 = 212.4 |
6/6 | 212 | -15 | - | 28 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 47. | 47.21159Z: CHAMPLANNING
北京辰星睿达西直门中心 : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 152288 + 222 + 189 + 177 + 164 = 1040/5 = 208.0 |
6/6 | 208 | -19 | - | 29 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 48. | 48.67976E: Smart Elephant-3
思睿星辰 : ES • 东城区 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 158231 + 222 + 219 + 209 + 158 = 1039/5 = 207.8 |
6/6 | 208 | -19 | - | 30 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 49. | 49.80999A: TYG1
北京童程优创教育科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 78254 + 234 + 224 + 210 + 108 = 1030/5 = 206.0 |
6/6 | 206 | -21 | - | 31 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 50. | 50.51001B: Wuyi Future Exporimontal Primary School Team B
Wuyi Future Exporimontal Primary School,Haidian Distrlct,Beijing : ES • 北京市海淀区 • North China • China
|
📍 38 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 90260 + 219 + 204 + 189 + 155 = 1027/5 = 205.4 |
6/6 | 205 | -22 | - | 32 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 51. | 51.98958A: 探索者
北京车库创客科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 168216 + 214 + 194 + 192 + 188 = 1004/5 = 200.8 |
6/6 | 201 | -26 | - | 33 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 52. | 52.64188A: 三人成行
zhikujiaoyu : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 90248 + 236 + 184 + 172 + 158 = 998/5 = 199.6 |
6/6 | 200 | -27 | - | 34 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 53. | 53.27112F: 陈分利泽VIQRC二队
Branch Of Beijing Chenjinglun Middle School : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 155244 + 216 + 182 + 177 + 168 = 987/5 = 197.4 |
6/6 | 197 | -30 | - | 35 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 54. | 54.33666X: BNTA BEST
北京市新英才学校 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: DQ234 + 218 + 196 + 189 + 150 = 987/5 = 197.4 |
6/6 | 197 | -30 | - | 36 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 55. | 55.45867B: REAPER
VIPCODE亦庄中心 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 16223 + 208 + 194 + 178 + 166 = 969/5 = 193.8 |
6/6 | 194 | -33 | - | 37 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 56. | 56.31819A: 玄月科创A
北京万宸教育科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 66240 + 234 + 192 + 188 + 112 = 966/5 = 193.2 |
6/6 | 193 | -34 | - | 38 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 57. | 57.1339A: BIBA Joint Team
北京光年穿越教育科技有限公司 : ES • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 123237 + 226 + 176 + 166 + 152 = 957/5 = 191.4 |
6/6 | 191 | -36 | - | 39 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 58. | 58.45867C: VANGUARD
VIPCODE亦庄中心 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 151207 + 199 + 192 + 192 + 166 = 956/5 = 191.2 |
6/6 | 191 | -36 | - | 40 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 59. | 59.86615B: 听风听雨听龙吟
创科星云机器人(西山庭院校区) : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 128234 + 209 + 192 + 180 + 140 = 955/5 = 191.0 |
6/6 | 191 | -36 | - | 41 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 60. | 60.4520N: 北京金融街国际教育科技有限公司
北京金融街国际教育科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 107252 + 232 + 142 + 134 = 760/4 = 190.0 |
5/6 | 190 | -37 | - | 42 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 61. | 61.2220Y: RoboBraver
好未来 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 144266 + 184 + 178 + 156 + 152 = 936/5 = 187.2 |
6/6 | 187 | -40 | - | 43 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 62. | 62.4520Z: 北京金融街国际教育科技有限公司
北京金融街国际教育科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 118249 + 234 + 158 + 152 + 131 = 924/5 = 184.8 |
6/6 | 185 | -42 | - | 44 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 63. | 63.80115S: 别出心裁
北京爱优优教育科技有限公司 : ES • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 142216 + 189 + 186 + 162 + 152 = 905/5 = 181.0 |
6/6 | 181 | -46 | - | 45 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 64. | 64.4396C: 北京市正泽学校
北京市正泽学校 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
