Aug 13-14: iSTEMn VEX IQ Robotics Competition Elemantary - Beijing(2): 爱因斯坦联盟2026-2027 VEX机器人北京城市赛(二)
RE-VIQRC-26-5223 · Beijing, Beijing · Completed
ES Excellence: Top 40 out of 101 | MS Excellence: NONE: <10 teams!
| Tries | Score | Δ | 🌐 | RRank | ||
| 1. | 1.85278A: CHUANGXIN
北京创新瓦力教育科技 : ES • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 197320 + 296 + 269 + 264 + 254 = 1403/5 = 280.61 |
6/6 | 281 | 58 | - | 1 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 2. | 2.5090A: Dragon Team
北京市西城区师范学校附属小学 : ES • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 220318 + 296 + 272 + 264 + 246 = 1396/5 = 279.2 |
6/6 | 279 | 56 | - | 2 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 3. | 3.18533D: 北京中关村第三小学D队
Zhongguancun No. 3 Primary School : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 108312 + 288 + 276 + 252 + 251 = 1379/5 = 275.8 |
6/6 | 276 | 53 | - | 3 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 4. | 4.99130J: 99130J
北京唐城嘉拓科技有限公司 : ES • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 194306 + 300 + 288 + 236 + 228 = 1358/5 = 271.61 |
6/6 | 272 | 49 | - | 4 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 5. | 5.7375B: 7375B
北京启梦创智教育科技有限公司 : ES • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 175288 + 264 + 258 + 252 + 234 = 1296/5 = 259.2 |
6/6 | 259 | 36 | - | 5 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 6. | 6.5060X: AE86
北京极客少年营教育咨询有限公司 : ES • 大兴 • North China • China
|
📍 8 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 162296 + 284 + 267 + 236 + 205 = 1288/5 = 257.61 |
6/6 | 258 | 35 | - | 6 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 7. | 7.5333M: 5333M
(DIGICRAFT)北京匠造王国智能科技有限公司 : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 134288 + 272 + 258 + 248 + 224 = 1290/5 = 258.0 |
6/6 | 258 | 35 | - | 6 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 8. | 8.9919A: HUA CHUANG Rockets
北京明宣华创教育科技有限公司 : ES • 北京 • North China • China
|
📍 14 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 194318 + 284 + 230 + 226 + 224 = 1282/5 = 256.4 |
6/6 | 256 | 33 | - | 7 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 9. | 9.2276A: robot
Youth Science & Technology Center Of Beijing Xicheng : ES • Beijing • North China • China
|
📍 20 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 168272 + 264 + 258 + 238 + 234 = 1266/5 = 253.2 |
6/6 | 253 | 30 | - | 8 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 10. | 10.2349B: 2349B
北京智创星动教育科技有限公司 : ES • 北京市 • North China • China
|
📍 7 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 156306 + 246 + 244 + 236 + 234 = 1266/5 = 253.2 |
6/6 | 253 | 30 | - | 8 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 11. | 11.8186A: 育翔小学
北京育翔小学 : ES • 西城区 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 200276 + 261 + 261 + 234 + 226 = 1258/5 = 251.6 |
6/6 | 252 | 29 | - | 9 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 12. | 12.6823A: 6823A
北京益智启趣教育科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 198288 + 284 + 234 + 220 + 216 = 1242/5 = 248.4 |
6/6 | 248 | 25 | - | 10 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 13. | 13.9911J: 9911J
北京唐城嘉拓科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 204282 + 236 + 236 + 234 = 988/4 = 247.0 |
5/6 | 247 | 24 | - | 11 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 14. | 14.9326A: 9326A
北京童梦未来科技有限公司 : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 182284 + 252 + 248 + 244 + 198 = 1226/5 = 245.2 |
6/6 | 245 | 22 | - | 12 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 15. | 15.9919B: HUA CHUANG Rockets
北京明宣华创教育科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 177281 + 254 + 240 + 236 + 216 = 1227/5 = 245.4 |
6/6 | 245 | 22 | - | 12 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 16. | 16.11878A: LeJiang Robot
北京大学附属小学 : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 170281 + 258 + 238 + 234 + 212 = 1223/5 = 244.6 |
6/6 | 245 | 22 | - | 12 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 17. | 17.21159Z: CHAMPLANNING
北京辰星睿达西直门中心 : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 187282 + 252 + 238 + 233 + 216 = 1221/5 = 244.2 |
6/6 | 244 | 21 | - | 13 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 18. | 18.98788E: 98788E
北京全球学教育咨询有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: DQ296 + 272 + 244 + 218 + 186 = 1216/5 = 243.2 |
6/6 | 243 | 20 | - | 14 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 19. | 19.1031Z: 新起点Z队
北京上昇空间教育科技有限公司 : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 206276 + 266 + 233 + 224 + 209 = 1208/5 = 241.6 |
6/6 | 242 | 19 | - | 15 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 20. | 20.98788F: 98788F
北京全球学教育咨询有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 134276 + 272 + 254 + 211 + 194 = 1207/5 = 241.4 |
6/6 | 241 | 18 | - | 16 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 21. | 21.86995C: 86995C
北京乐高创美教育科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 169288 + 276 + 250 + 194 + 190 = 1198/5 = 239.6 |
6/6 | 240 | 17 | - | 17 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 22. | 22.1910A: 1910A
北京外国语大学附属外国语学校 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 165288 + 261 + 244 + 208 + 190 = 1191/5 = 238.2 |
6/6 | 238 | 15 | - | 18 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 23. | 23.5333X: 5333X
(DIGICRAFT)北京匠造王国智能科技有限公司 : ES • 北京 • North China • China
|
📍 5 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 190260 + 252 + 244 + 234 + 199 = 1189/5 = 237.8 |
6/6 | 238 | 15 | - | 18 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 24. | 24.62526A: 超梦
北京山海可达科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 150266 + 264 + 250 + 234 + 177 = 1191/5 = 238.2 |
6/6 | 238 | 15 | - | 18 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 25. | 25.4432D: 4432D
卡巴青少儿科技活动中心 : ES • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 162276 + 264 + 236 + 232 + 178 = 1186/5 = 237.2 |
6/6 | 237 | 14 | - | 19 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 26. | 26.2349A: 2349A
北京智创星动教育科技有限公司 : ES • 北京市 • North China • China
|
📍 25 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 174306 + 249 + 214 + 211 + 198 = 1178/5 = 235.6 |
6/6 | 236 | 13 | - | 20 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 27. | 27.9628A: A BOY
Magikid Beijing Lab(北京智擎星瀚科技有限公司) : ES • 北京 • North China • China
|
📍 16 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 132306 + 258 + 248 + 226 + 138 = 1176/5 = 235.2 |
6/6 | 235 | 12 | - | 21 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 28. | 28.18500A: 新起点A队
北京上昇空间教育科技有限公司 : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 150288 + 240 + 220 + 216 + 212 = 1176/5 = 235.2 |
6/6 | 235 | 12 | - | 21 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 29. | 29.922Z: Halo
北京学而思 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 207248 + 240 + 236 + 225 + 214 = 1163/5 = 232.6 |
6/6 | 233 | 10 | - | 22 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 30. | 30.1237C: 1237C
北京乐思来教育科技有限公司 : ES • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: DQ312 + 264 + 216 + 196 + 178 = 1166/5 = 233.2 |
6/6 | 233 | 10 | - | 22 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 31. | 31.98788D: 98788D
北京全球学教育咨询有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 167270 + 240 + 232 + 218 + 206 = 1166/5 = 233.2 |
6/6 | 233 | 10 | - | 22 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 32. | 32.80115W: 势如破竹
北京爱优优教育科技有限公司 : ES • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 198246 + 234 + 234 + 218 + 216 = 1148/5 = 229.6 |
6/6 | 230 | 7 | - | 23 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 33. | 33.86995A: 86995A
北京中文创美文化播有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 92264 + 242 + 220 + 219 + 202 = 1147/5 = 229.4 |
6/6 | 229 | 6 | - | 24 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 34. | 34.18533A: 北京中关村第三小学A队
北京市中关村第三小学 : ES • 北京 • North China • China
|
📍 27 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 132254 + 246 + 231 + 228 + 180 = 1139/5 = 227.8 |
6/6 | 228 | 5 | - | 25 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 35. | 35.9911W: 9911W
北京唐城嘉拓科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 167286 + 240 + 236 + 200 + 170 = 1132/5 = 226.4 |
6/6 | 226 | 3 | - | 26 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 36. | 36.71888B: Robotic Hamster
北京市海淀区七一小学 : ES • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 150254 + 236 + 220 + 218 + 200 = 1128/5 = 225.6 |
6/6 | 226 | 3 | - | 26 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 37. | 37.71888D: 超级梦之队
北京市海淀区七一小学 : ES • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 199242 + 240 + 220 + 214 + 212 = 1128/5 = 225.6 |
6/6 | 226 | 3 | - | 26 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 38. | 38.7789A: Red Rocket
Maku Robot : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 174252 + 245 + 216 + 212 + 194 = 1119/5 = 223.8 |
6/6 | 224 | 1 | - | 27 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 39. | 39.8188A: Yuxiang Primary School
Beijing Yuxiang Primary School : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 180236 + 228 + 224 + 219 + 207 = 1114/5 = 222.8 |
6/6 | 223 | - | - | 28 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 40. | 40.20139A: 教院丰台实验小学A
北京教育学院附属丰台实验学校 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 134248 + 245 + 214 + 208 + 202 = 1117/5 = 223.4 |
6/6 | 223 | - | - | 28 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 41. | 41.62800A: Z Boy
Magikid Beijing Lab(北京智擎星瀚科技有限公司) : ES • Beijing • North China • China
|
📍 31 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 144267 + 228 + 222 + 198 + 198 = 1113/5 = 222.6 |
6/6 | 223 | - | - | 28 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 42. | 42.1076A: 育翔小学
北京市育翔小学 : ES • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 162288 + 234 + 218 + 191 + 176 = 1107/5 = 221.4 |
6/6 | 221 | -2 | - | 29 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 43. | 43.34086B: Qilin Team 2
北京爱酷丁科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 108272 + 242 + 226 + 200 + 164 = 1104/5 = 220.8 |
6/6 | 221 | -2 | - | 30 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 44. | 44.87775B: 码高IQ二队
北京码高教育科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: DQ236 + 234 + 216 + 212 + 205 = 1103/5 = 220.6 |
6/6 | 221 | -2 | - | 31 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 45. | 45.6077C: 6077C
北京中景云创科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 126320 + 240 + 212 + 174 + 156 = 1102/5 = 220.4 |
6/6 | 220 | -3 | - | 32 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 46. | 46.7375A: 7375A
北京启梦创智教育科技有限公司 : ES • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 132258 + 230 + 225 + 224 + 157 = 1094/5 = 218.8 |
6/6 | 219 | -4 | - | 33 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 47. | 47.1935A: 1935A
北京上地源创科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 102249 + 246 + 218 + 216 + 159 = 1088/5 = 217.6 |
6/6 | 218 | -5 | - | 34 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 48. | 48.71888C: 猛攻队
北京市海淀区七一小学 : ES • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 62288 + 252 + 234 + 166 + 150 = 1090/5 = 218.0 |
6/6 | 218 | -5 | - | 35 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 49. | 49.86995B: 86995B
北京乐高创美教育科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 123232 + 222 + 217 + 211 + 206 = 1088/5 = 217.6 |
6/6 | 218 | -5 | - | 36 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 50. | 50.95985A: 95985A
北京佰立森教育科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 114300 + 232 + 202 + 188 + 166 = 1088/5 = 217.6 |
6/6 | 218 | -5 | - | 37 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 51. | 51.89995A: IQ一队
码高五棵松校区 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 71236 + 216 + 216 + 216 + 199 = 1083/5 = 216.6 |
6/6 | 217 | -6 | - | 38 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 52. | 52.55626A: 关山难越
北京市海淀区乐地博教育科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 158286 + 226 + 224 + 188 + 158 = 1082/5 = 216.4 |
6/6 | 216 | -7 | - | 39 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 53. | 53.2220Z: Winer
好未来 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 142238 + 220 + 220 + 211 + 188 = 1077/5 = 215.4 |
6/6 | 215 | -8 | - | 40 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 54. | 54.34086C: Qilin Team 3
北京火石世纪教育科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 71260 + 232 + 212 + 188 + 184 = 1076/5 = 215.2 |
6/6 | 215 | -8 | - | 41 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 55. | 55.6823C: 6823C
北京益智启趣教育科技有限公司 : ES • 北京 • North China • China
|
📍 11 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 49242 + 228 + 204 + 200 + 184 = 1058/5 = 211.6 |
6/6 | 212 | -11 | - | 42 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 56. | 56.7375C: 7375C
北京启梦创智教育科技有限公司 : ES • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 96269 + 224 + 218 + 190 + 157 = 1058/5 = 211.6 |
6/6 | 212 | -11 | - | 43 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 57. | 57.95985B: 95985B
北京佰立森教育科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 156248 + 236 + 214 + 191 + 169 = 1058/5 = 211.6 |
6/6 | 212 | -11 | - | 44 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 58. | 58.52068B: 52068B
北京乐高创领教育科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 174228 + 216 + 216 + 212 + 180 = 1052/5 = 210.4 |
6/6 | 210 | -13 | - | 45 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 59. | 59.81192Z: Slack Kings
天津铭鑫智学教育科技有限公司 : ES • Tianjin • North China • China
|
📍 24 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 116256 + 224 + 218 + 206 + 142 = 1046/5 = 209.2 |
6/6 | 209 | -14 | - | 46 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 60. | 60.60069A: 节节高升
北京市东城区乐东博教育科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 162234 + 234 + 202 + 198 + 174 = 1042/5 = 208.4 |
6/6 | 208 | -15 | - | 47 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 61. | 61.80115S: 别出心裁
北京爱优优教育科技有限公司 : ES • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 141276 + 228 + 198 + 180 + 159 = 1041/5 = 208.2 |
6/6 | 208 | -15 | - | 48 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 62. | 62.52068A: 52068A
北京乐高创领教育科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 149276 + 233 + 199 + 166 + 161 = 1035/5 = 207.0 |
6/6 | 207 | -16 | - | 49 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 63. | 63.88299B: Science museum 2
Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 138233 + 216 + 201 + 178 = 828/4 = 207.0 |
5/6 | 207 | -16 | - | 50 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 64. | 64.55678B: 小学二队
YOCO STEAM LAB : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 112244 + 207 + 202 + 198 + 177 = 1028/5 = 205.6 |
6/6 | 206 | -17 | - | 51 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
