Aug 25-26: 第二届北京校际活动第二场暨2026年第10届胜炫VEX北京城市赛 VIQRC混组
RE-VIQRC-26-4919 · Fengtai, Beijing · Completed
ES Excellence: Top 12 out of 30 | MS Excellence: NONE: <10 teams!
| Tries | Score | Δ | 🌐 | RRank | ||
| 1. | 1.18511A: 18511A
中国人民大学附属中学实验小学 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 151, 144276 + 272 + 264 + 261 + 236 + 224 = 1533/6 = 255.5 |
8/8 | 256 | 57 | - | 1 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 2. | 2.62526A: 超梦
北京山海可达科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 132, 89312 + 294 + 264 + 228 + 205 + 204 = 1507/6 = 251.17 |
8/8 | 251 | 52 | - | 2 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 3. | 3.18533B: 北京中关村第三小学B队
北京市中关村第三小学 : ES • Beijing • Sichuan • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 178, 154294 + 270 + 257 + 212 + 196 + 196 = 1425/6 = 237.5 |
8/8 | 238 | 39 | - | 3 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 4. | 4.98023G: 龙芯战队
北京市丰台区乐万博教育科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 148, 128294 + 272 + 220 + 220 + 199 + 187 = 1392/6 = 232.0 |
8/8 | 232 | 33 | - | 4 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 5. | 5.4396A: 北京市正泽学校
北京市正泽学校 : ES • 北京 • North China • China
|
📍 39 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 138, 123312 + 222 + 218 + 217 + 214 + 159 = 1342/6 = 223.67 |
8/8 | 224 | 25 | - | 5 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 6. | 6.99244A: 月坛一队
北京市西城区乐坛博教育科技有限公司 : MS • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 184, 130264 + 250 + 222 + 214 + 191 + 191 = 1332/6 = 222.0 |
8/8 | 222 | 25 | - | 1 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 7. | 7.88299B: Science museum 2
Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 164, 124248 + 240 + 234 + 233 + 188 + 169 = 1312/6 = 218.67 |
8/8 | 219 | 20 | - | 6 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 8. | 8.11878A: LeJiang Robot
北京大学附属小学 : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 176, 66250 + 224 + 212 + 212 + 204 + 197 = 1299/6 = 216.5 |
8/8 | 217 | 18 | - | 7 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 9. | 9.62526S: 火焰鸟
北京山海可达科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 100, 66261 + 254 + 220 + 206 + 184 + 118 = 1243/6 = 207.17 |
8/8 | 207 | 8 | - | 8 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 10. | 10.9421A: 9421A
科创编程 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 151, 140276 + 206 + 202 + 201 + 197 + 156 = 1238/6 = 206.34 |
8/8 | 206 | 7 | - | 9 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 11. | 11.81020A: Beijing Bayi School
北京市八一学校 : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 141, 134242 + 233 + 212 + 196 + 184 + 154 = 1221/6 = 203.5 |
8/8 | 204 | 5 | - | 10 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 12. | 12.26668A: 26668A
沧州史塔克 : ES • Canghzoushi • Hebei • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 116, 68257 + 254 + 236 + 196 + 140 + 125 = 1208/6 = 201.34 |
8/8 | 201 | 2 | - | 11 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 13. | 13.77115A: 马里奥利奥
北京创想乌托邦教育科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 174, 168240 + 204 + 199 + 198 + 178 + 176 = 1195/6 = 199.17 |
8/8 | 199 | - | - | 12 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 14. | 14.12861K: ROBO-γ
Beijing Boyouhui Education and Technology Services Company Limited(北京博友汇教育科技服务有限公司) : MS • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 164, 140270 + 214 + 198 + 172 + 165 + 164 = 1183/6 = 197.17 |
8/8 | 197 | - | - | 2 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 15. | 15.71548A: 71548A
乐匠(北京)教育科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 100, 95222 + 217 + 212 + 196 + 176 + 154 = 1177/6 = 196.17 |
8/8 | 196 | -3 | - | 13 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 16. | 16.12861E: ROBO-β
Beijing Boyouhui Education and Technology Services Company Limited(北京博友汇教育科技服务有限公司) : MS • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 125, 124226 + 222 + 212 + 174 + 171 + 162 = 1167/6 = 194.5 |
8/8 | 195 | -2 | - | 3 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 17. | 17.12861D: ROBO-α
Beijing Boyouhui Education and Technology Services Company Limited(北京博友汇教育科技服务有限公司) : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 72, 63264 + 218 + 216 + 170 + 168 + 102 = 1138/6 = 189.67 |
8/8 | 190 | -9 | - | 14 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 18. | 18.16619A: 望京一队
北京乐博智学教育咨询有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 131, 100208 + 202 + 202 + 191 + 187 + 145 = 1135/6 = 189.17 |
8/8 | 189 | -10 | - | 15 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 19. | 19.43662S: 梦幻
北京山海可达科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 144, 128294 + 201 + 188 + 149 + 148 + 148 = 1128/6 = 188.0 |
8/8 | 188 | -11 | - | 16 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 20. | 20.88299A: Science museum 1
Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 116, 114228 + 202 + 191 + 182 + 159 + 157 = 1119/6 = 186.5 |
8/8 | 187 | -12 | - | 17 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 21. | 21.69669A: 北辰先锋团
北京市朝阳区乐亚博教育科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 120, 63212 + 208 + 182 + 170 + 162 + 153 = 1087/6 = 181.17 |
8/8 | 181 | -18 | - | 18 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 22. | 22.5221A: 北京市第二十一中学
北京市第二十一中学 : MS • Dongcheng • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 112, 95234 + 204 + 194 + 170 + 146 + 117 = 1065/6 = 177.5 |
8/8 | 178 | -19 | - | 4 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 23. | 23.20258A: 上升空间-TeamA
北京上昇空间教育科技有限公司 : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 123, 114226 + 177 + 172 + 170 + 165 + 154 = 1064/6 = 177.34 |
8/8 | 177 | -22 | - | 19 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 24. | 24.30000A: YiHai A
北京市丰台区怡海小学 : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 72, 68214 + 205 + 182 + 162 + 156 + 124 = 1043/6 = 173.84 |
8/8 | 174 | -25 | - | 20 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 25. | 25.26668B: 26668B
沧州史塔克 : ES • Canghzoushi • Hebei • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 86, 49242 + 182 + 169 + 151 + 144 + 136 = 1024/6 = 170.67 |
8/8 | 171 | -28 | - | 21 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 26. | 26.15159B: Science museum
Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 132, 70184 + 182 + 172 + 171 + 146 + 144 = 999/6 = 166.5 |
8/8 | 167 | -32 | - | 22 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 27. | 27.16500A: 机枢科技
机枢科技 : ES • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 112, 70248 + 178 + 169 + 138 + 137 + 130 = 1000/6 = 166.67 |
8/8 | 167 | -32 | - | 23 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 28. | 28.5205A: 乘风破浪
海淀区青少年科技活动中心 : ES • 海淀 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 131, 90196 + 182 + 169 + 157 + 140 + 137 = 981/6 = 163.5 |
8/8 | 164 | -35 | - | 24 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 29. | 29.16619B: 首师大二队
北京乐博智学教育咨询有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 112, 68220 + 177 + 172 + 148 + 136 + 117 = 970/6 = 161.67 |
8/8 | 162 | -37 | - | 25 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 30. | 30.99981A: KS-81A
火星派科技(北京)有限公司 : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 124, 100212 + 194 + 164 + 140 + 134 + 126 = 970/6 = 161.67 |
8/8 | 162 | -37 | - | 26 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 31. | 31.69669B: 北辰骁勇队
北京市朝阳区乐亚博教育科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 132, 108216 + 162 + 153 + 149 + 145 + 141 = 966/6 = 161.0 |
8/8 | 161 | -38 | - | 27 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 32. | 32.2268A: Good robot
Youth Science & Technology Center Of Beijing Xicheng : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 68, 68178 + 176 + 172 + 172 + 140 + 90 = 928/6 = 154.67 |
8/8 | 155 | -44 | - | 28 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 33. | 33.72027A: 星帆时代队
北京市丰台区乐博乐丰教育科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 86, 72132 + 128 + 128 + 120 + 118 + 112 = 738/6 = 123.0 |
8/8 | 123 | -76 | - | 29 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 34. | 34.8161A: 祥云一队
北京市顺义区乐顺博教育科技有限公司 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 68, 49151 + 126 + 108 + 102 + 89 + 72 = 648/6 = 108.0 |
8/8 | 108 | -91 | - | 30 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |