Jul 19-20: 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 VIQRC_MS
RE-VIQRC-26-4549 · Beijing, Beijing · Completed
ES Excellence: NONE: <10 teams! | MS Excellence: Top 8 out of 21
| Tries | Score | Δ | 🌐 | RRank | ||
| 1. | 1.95111B: To Be Outstanding
北京市海淀区人北实验学校Beijing Haidian District Renbei Experimental School : MS • Beijing • North China • China
|
📍 6 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 159232 + 230 + 200 + 188 + 166 = 1016/5 = 203.2 |
6/6 | 203 | 37 | - | 1 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 2. | 2.95111A: Never Give Up
北京市海淀区人北实验学校Beijing Haidian District Renbei Experimental School : MS • Beijing • North China • China
|
📍 8 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 84243 + 206 + 204 + 180 + 126 = 959/5 = 191.8 |
6/6 | 192 | 26 | - | 2 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 3. | 3.1237Z: 1237Z
北京乐思来教育科技有限公司 : MS • 北京市 • North China • China
|
📍 4 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 156215 + 196 + 186 + 165 = 762/4 = 190.5 |
5/6 | 191 | 25 | - | 3 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 4. | 4.5900X: lucky Dream
北京无忌教育科技有限公司 : MS • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 126206 + 200 + 178 + 174 = 758/4 = 189.5 |
5/6 | 190 | 24 | - | 4 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 5. | 5.7375D: 7375D
北京启梦创智教育科技有限公司 : MS • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 98232 + 204 + 164 + 150 + 148 = 898/5 = 179.6 |
6/6 | 180 | 14 | - | 5 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 6. | 6.96688A: Beijing No.20 Middle School-A
Beijing No. 20 Middle School : MS • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 141243 + 174 + 164 + 161 + 146 = 888/5 = 177.6 |
6/6 | 178 | 12 | - | 6 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 7. | 7.99521C: 知码三队
知码机器人编程中心 : MS • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 100196 + 192 + 183 + 166 + 116 = 853/5 = 170.6 |
6/6 | 171 | 5 | - | 7 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 8. | 8.4432Z: 4432Z
卡巴青少儿科技活动中心 : MS • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 80215 + 172 + 161 + 146 + 137 = 831/5 = 166.2 |
6/6 | 166 | - | - | 8 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 9. | 9.9911X: 9911X
北京唐城嘉拓科技有限公司 : MS • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 119230 + 172 + 150 + 140 + 126 = 818/5 = 163.6 |
6/6 | 164 | -2 | - | 9 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 10. | 10.88613E: 88613E
The High School Affiliated to Beijing Normal University(北京师范大学附属中学) : MS • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 82192 + 188 + 142 + 106 = 628/4 = 157.0 |
5/6 | 157 | -9 | - | 10 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 11. | 11.7716A: 清华大学附属中学管庄学校(紫荆校区)
Tsinghua University High School-Guanzhuang(清华大学附属中学管庄学校(紫荆校区)) : MS • Beijing • North China • China
|
📍 9 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 105172 + 165 + 159 + 149 + 120 = 765/5 = 153.0 |
6/6 | 153 | -13 | - | 11 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 12. | 12.26006X: 1号车库
北京优库卡机器人技术有限公司 : MS • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 114180 + 172 + 144 + 132 + 120 = 748/5 = 149.6 |
6/6 | 150 | -16 | - | 12 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 13. | 13.4432A: 4432A
卡巴青少儿科技活动中心 : MS • 北京市 • North China • China
|
📍 3 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 126183 + 149 + 146 + 134 + 134 = 746/5 = 149.2 |
6/6 | 149 | -17 | - | 13 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 14. | 14.5886A: 征战者
北京心维度教育科技有限公司 : MS • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 108164 + 146 + 137 + 126 = 573/4 = 143.25 |
5/6 | 143 | -23 | - | 14 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 15. | 15.5886B: 突破极限
北京心维度教育科技有限公司 : MS • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 54178 + 144 + 141 + 126 + 105 = 694/5 = 138.81 |
6/6 | 139 | -27 | - | 15 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 16. | 16.6520C: 东方娃娃
东方娃娃 : MS • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 54186 + 142 + 126 + 119 + 100 = 673/5 = 134.6 |
6/6 | 135 | -31 | - | 16 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 17. | 17.80292A: Sunny
AOTE Foundation : MS • Troy • Michigan • USA
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 105156 + 148 + 140 + 114 + 108 = 666/5 = 133.2 |
6/6 | 133 | -33 | - | 17 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 18. | 18.88613F: HSch Team of The HSch Aff. BNU
The High School Affiliated to Beijing Normal University(北京师范大学附属中学) : MS • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 82150 + 146 + 134 + 126 + 84 = 640/5 = 128.0 |
6/6 | 128 | -38 | - | 18 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 19. | 19.86615A: 恰有少年相携游
创科星云机器人(西山庭院校区) : MS • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 50146 + 132 + 106 + 93 + 84 = 561/5 = 112.2 |
6/6 | 112 | -54 | - | 19 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 20. | 20.80999X: TYG-M1
北京童程优创教育科技有限公司 : MS • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 50150 + 134 + 116 + 98 + 56 = 554/5 = 110.8 |
6/6 | 111 | -55 | - | 20 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 21. | 21.52808A: 一张大小王
VEX STU : MS • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 56164 + 105 + 93 + 84 + 80 = 526/5 = 105.2 |
6/6 | 105 | -61 | - | 21 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |