Aug 3-6: The Silk Road Link: VEX IQ Robotics Competition Level Up(ES)
RE-VIQRC-26-4395 · changji, Xinjiang · Completed
ES Excellence: Top 22 out of 56
| Tries | Score | Δ | 🌐 | RRank | ||
| 1. | 1.765A: RoboHive
RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) : Beijing • North China • China
|
📍 1 |
||||
TWTeamworkDrop: 276, 222324 + 296 + 294 + 288 + 284 + 278 = 1764/6 = 294.0 |
8/8 | 294 | 44 | - | 1 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 153 | 45 | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 156 | 76 | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 309 | 121 | - | 1 | |
| 2. | 2.1077A: Big Lion
北京市朝阳区赫德学校 : 北京 • North China • China
|
📍 3 |
||||
TWTeamworkDrop: 252, 132300 + 282 + 270 + 264 + 258 + 254 = 1628/6 = 271.34 |
8/8 | 271 | 21 | - | 8 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 148 | 40 | - | 2 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 150 | 70 | - | 2 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 298 | 110 | - | 3 | |
| 3. | 3.683A: RoboHive
RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) : Beijing • North China • China
|
📍 2 |
||||
TWTeamworkDrop: 207, 156318 + 288 + 285 + 266 + 216 + 210 = 1583/6 = 263.84 |
8/8 | 264 | 14 | - | 11 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 148 | 40 | - | 2 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 156 | 76 | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 304 | 116 | - | 2 | |
| 4. | 4.8699A: 8699A
青岛市崂山区实验学校 : 青岛市 • Middle China • China
|
📍 1 |
||||
TWTeamworkDrop: 188, 66300 + 284 + 270 + 257 + 251 + 244 = 1606/6 = 267.67 |
8/8 | 268 | 18 | - | 9 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 144 | 36 | - | 4 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 144 | 64 | - | 3 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 288 | 100 | - | 4 | |
| 5. | 5.5333X: 5333X
北京匠造王国智能科技有限公司 : 北京 • North China • China
|
📍 5 |
||||
TWTeamworkDrop: 152, 132284 + 282 + 278 + 258 + 228 + 168 = 1498/6 = 249.67 |
8/8 | 250 | - | - | 18 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 132 | 24 | - | 7 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 144 | 64 | - | 3 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 276 | 88 | - | 6 | |
| 6. | 6.1077C: Creeper
北京市朝阳区赫德学校 : 北京 • North China • China
|
📍 6 |
||||
TWTeamworkDrop: 240, 174297 + 264 + 261 + 260 + 258 + 250 = 1590/6 = 265.0 |
8/8 | 265 | 15 | - | 10 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 146 | 38 | - | 3 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 108 | 28 | - | 9 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 254 | 66 | - | 8 | |
| 7. | 7.5060X: AE86
北京极客少年营教育咨询有限公司 : 大兴 • North China • China
|
📍 8 |
||||
TWTeamworkDrop: 242, 189294 + 282 + 278 + 270 + 267 + 258 = 1649/6 = 274.84 |
8/8 | 275 | 25 | - | 6 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 132 | 24 | - | 7 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 102 | 22 | - | 10 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 234 | 46 | - | 10 | |
| 8. | 8.8299X: Super Mario
宁波浩泽科技 : 宁波 • East China • China
|
📍 4 |
||||
TWTeamworkDrop: 186, 172276 + 264 + 258 + 248 + 242 + 224 = 1512/6 = 252.0 |
8/8 | 252 | 2 | - | 16 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 136 | 28 | - | 6 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 112 | 32 | - | 7 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 248 | 60 | - | 9 | |
| 9. | 9.62666S: SuperQ
北京第二实验小学 : 北京 • North China • China
|
📍 10 |
||||
TWTeamworkDrop: 224, 86294 + 284 + 282 + 276 + 270 + 228 = 1634/6 = 272.34 |
8/8 | 272 | 22 | - | 7 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 144 | 36 | - | 4 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 84 | 4 | - | 13 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 228 | 40 | - | 11 | |
| 10. | 10.2349C: 2349C
北京智创星动教育科技有限公司 : 北京市 • North China • China
|
📍 9 |
||||
TWTeamworkDrop: 130, 108300 + 296 + 267 + 222 + 218 + 208 = 1511/6 = 251.84 |
8/8 | 252 | 2 | - | 16 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 118 | 10 | - | 10 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 110 | 30 | - | 8 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 228 | 40 | - | 11 | |
| 11. | 11.4451A: Synergy Spark
拳打L3 : Shanghai • East China • China
|
📍 10 |
||||
TWTeamworkDrop: 192, 192300 + 282 + 264 + 264 + 238 + 200 = 1548/6 = 258.0 |
8/8 | 258 | 8 | - | 14 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 90 | -18 | - | 16 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 120 | 40 | - | 6 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 210 | 22 | - | 15 | |
| 12. | 12.3393T: Time Dragon
Time Dragons : 上海 • East China • China
|
📍 14 |
||||
TWTeamworkDrop: 204, 166279 + 270 + 246 + 242 + 236 + 229 = 1502/6 = 250.34 |
8/8 | 250 | - | - | 18 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 108 | - | - | 13 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 96 | 16 | - | 11 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 204 | 16 | - | 17 | |
| 13. | 13.611A: 精准而优雅
北京超奇冠誉科创有限公司 : 北京 • North China • China
|
📍 12 |
❌ELIMINATED | |||
TWTeamworkDrop: 268, 258297 + 294 + 288 + 284 + 282 + 276 = 1721/6 = 286.84 |
8/8 | 287 | 37 | - | 2 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 138 | 30 | - | 5 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 78 | -2 | - | 16 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 216 | 28 | - | 13 | |
| 14. | 14.8883A: Qingdao Zhenjiang Road Primary School
青岛镇江路小学 : 青岛 • Middle China • China
|
📍 2 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 132, 114248 + 226 + 222 + 222 + 222 + 174 = 1314/6 = 219.0 |
8/8 | 219 | -31 | - | 37 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 144 | 36 | - | 4 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 138 | 58 | - | 4 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 282 | 94 | - | 5 | |
| 15. | 15.662A: RoboHive
RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) : 北京 • North China • China
|
📍 4 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 174, 156288 + 244 + 201 + 198 + 195 + 186 = 1312/6 = 218.67 |
8/8 | 219 | -31 | - | 36 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 114 | 6 | - | 11 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 150 | 70 | - | 2 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 264 | 76 | - | 7 | |
| 16. | 16.2349B: 2349B
北京智创星动教育科技有限公司 : 北京市 • North China • China
|
📍 7 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 200, 172288 + 282 + 261 + 254 + 204 + 203 = 1492/6 = 248.67 |
8/8 | 249 | -1 | - | 19 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 108 | - | - | 13 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 126 | 46 | - | 5 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 234 | 46 | - | 10 | |
| 17. | 17.6823C: 6823C
北京益智启趣教育科技有限公司 : 北京 • North China • China
|
📍 11 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 174, 160284 + 270 + 264 + 198 + 182 + 180 = 1378/6 = 229.67 |
8/8 | 230 | -20 | - | 31 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 114 | 6 | - | 11 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 110 | 30 | - | 8 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 224 | 36 | - | 12 | |
| 18. | 18.9919A: HUA CHUANG Rockets
北京明宣华创教育科技有限公司 : 北京 • North China • China
|
📍 14 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 162, 152294 + 236 + 234 + 224 + 216 + 202 = 1406/6 = 234.34 |
8/8 | 234 | -16 | - | 28 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 132 | 24 | - | 7 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 80 | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 212 | 24 | - | 14 | |
| 19. | 19.99130W: 99130W
北京唐城嘉拓科技有限公司 : 北京市 • North China • China
|
📍 15 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 192, 82300 + 258 + 230 + 224 + 204 + 196 = 1412/6 = 235.34 |
8/8 | 235 | -15 | - | 27 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 126 | 18 | - | 8 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 82 | 2 | - | 14 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 208 | 20 | - | 16 | |
| 20. | 20.1237A: 1237A
北京乐思来教育科技有限公司 : 北京市 • North China • China
|
📍 13 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 159, 124260 + 245 + 234 + 234 + 218 + 188 = 1379/6 = 229.84 |
8/8 | 230 | -20 | - | 30 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 120 | 12 | - | 9 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 92 | 12 | - | 12 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 212 | 24 | - | 14 | |
| 21. | 21.95111F: Nova Phoenix
北京市海淀区人北实验学校Beijing Haidian District Renbei Experimental School : Beijing • North China • China
|
📍 17 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 132, 112288 + 282 + 268 + 251 + 234 + 160 = 1483/6 = 247.17 |
8/8 | 247 | -3 | - | 20 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 96 | -12 | - | 15 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 96 | 16 | - | 11 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 192 | 4 | - | 18 | |
| 22. | 22.7231G: BASIS International School Shenzhen
广州星之曜科技有限公司深圳分公司 : 深圳 • South China • China
|
📍 1 |
❌ELIMINATED | |||
TWTeamworkDrop: 194, DQ296 + 254 + 245 + 242 + 236 + 236 = 1509/6 = 251.5 |
8/8 | 252 | 2 | - | 16 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 88 | -20 | - | 18 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 92 | 12 | - | 12 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 180 | -8 | - | 21 | |
| 23. | 23.60600B: 创亿探索二队
青岛太乙探索教育科技有限公司 : 青岛 • Middle China • China
|
📍 3 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 127, DQ270 + 266 + 252 + 246 + 216 + 214 = 1464/6 = 244.0 |
8/8 | 244 | -6 | - | 23 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 100 | -8 | - | 14 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | 76 | -4 | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 176 | -12 | - | 22 | |
| 24. | 24.9556A: Hua Chuang
北京明宣华创教育科技有限公司 : 北京市 • North China • China
|
📍 18 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 178, 118270 + 253 + 244 + 203 + 190 + 186 = 1346/6 = 224.34 |
8/8 | 224 | -26 | - | 35 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 114 | 6 | - | 11 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 74 | -6 | - | 18 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 188 | - | - | 19 | |
| 25. | 25.10492X: 10492X
上海森码创智培训学校有限公司 : Shanghai • East China • China
|
📍 7 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 190, 185282 + 270 + 254 + 242 + 238 + 218 = 1504/6 = 250.67 |
8/8 | 251 | 1 | - | 17 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 132 | 24 | - | 7 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | 28 | -52 | - | 21 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 160 | -28 | - | 23 | |
| 26. | 26.5286A: Egg fried rice
Egg fried rice : Shanghai • East China • China
|
📍 23 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 162, 99288 + 282 + 270 + 222 + 222 + 190 = 1474/6 = 245.67 |
8/8 | 246 | -4 | - | 22 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 78 | -30 | - | 21 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 72 | -8 | - | 19 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 150 | -38 | - | 24 | |
| 27. | 27.8988P: Penguin
Penguin : Shanghai • East China • China
|
📍 15 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 118, 70240 + 220 + 216 + 204 + 194 + 165 = 1239/6 = 206.5 |
8/8 | 207 | -43 | - | 43 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 90 | -18 | - | 17 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 96 | 16 | - | 11 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 186 | -2 | - | 20 | |
| 28. | 28.2276A: robot
Youth Science & Technology Center Of Beijing Xicheng : Beijing • North China • China
|
📍 20 |
❌ELIMINATED | |||
TWTeamworkDrop: 132, 94282 + 276 + 246 + 234 + 218 + 198 = 1454/6 = 242.34 |
8/8 | 242 | -8 | - | 24 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 76 | -32 | - | 22 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 64 | -16 | - | 20 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 140 | -48 | - | 25 | |
| 29. | 29.65556A: Justice League
深圳香港培侨书院龙华信义学校 : 深圳 • South China • China
|
📍 13 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 198, 184300 + 296 + 285 + 282 + 270 + 234 = 1667/6 = 277.84 |
8/8 | 278 | 28 | - | 4 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 80 | -28 | - | 20 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | 12 | -68 | - | 23 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 92 | -96 | - | 29 | |
| 30. | 30.4466A: QonnWolf-es1
佛山市顺德区北滘镇编测科技培训有限公司 : 佛山 • South China • China
|
📍 11 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 202, 192284 + 282 + 276 + 226 + 203 + 203 = 1474/6 = 245.67 |
8/8 | 246 | -4 | - | 21 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 108 | - | - | 13 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -80 | - | 30 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 108 | -80 | - | 28 | |
| 31. | 31.9437A: 9437A
上海立爱教育科技有限公司 : 上海 • East China • China
|
📍 32 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 108, 88270 + 252 + 234 + 229 + 198 + 166 = 1349/6 = 224.84 |
8/8 | 225 | -25 | - | 33 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 111 | 3 | - | 12 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | - | -80 | - | 35 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 111 | -77 | - | 26 | |
| 32. | 32.2349A: 2349A
北京智创星动教育科技有限公司 : 北京市 • North China • China
|
📍 25 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 182, 71288 + 237 + 214 + 208 + 203 + 200 = 1350/6 = 225.0 |
8/8 | 225 | -25 | - | 32 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 108 | - | - | 13 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | - | -80 | - | 29 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 108 | -80 | - | 27 | |
| 33. | 33.67777A: 金融街少年科学院
金融街少年科学院 : Beijing • North China • China
|
📍 32 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 164, 68270 + 246 + 240 + 228 + 223 + 222 = 1429/6 = 238.17 |
8/8 | 238 | -12 | - | 25 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 84 | -24 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | 3 | -77 | - | 24 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 87 | -101 | - | 30 | |
| 34. | 34.921A: 还有三分钟就比赛了
齿轮传动 : 上海 • East China • China
|
📍 42 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 218, 174288 + 276 + 264 + 245 + 230 + 218 = 1521/6 = 253.5 |
8/8 | 254 | 4 | - | 15 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 42 | -66 | - | 24 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -80 | - | 26 | |
| ROBRobot Skills | 1/6 | 42 | -146 | - | 32 | |
| 35. | 35.58966A: 程序不报错
程序不报错 : 杭州 • East China • China
|
📍 40 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 196, 192324 + 294 + 282 + 270 + 264 + 252 = 1686/6 = 281.0 |
8/8 | 281 | 31 | - | 3 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 38 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -80 | - | 41 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -188 | - | 46 | |
| 36. | 36.861A: 861A
中国农业科学院附属小学 : 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 245, 208294 + 284 + 282 + 276 + 264 + 258 = 1658/6 = 276.34 |
8/8 | 276 | 26 | - | 5 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 28 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -80 | - | 25 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -188 | - | 36 | |
| 37. | 37.81192Z: Slack Kings
天津铭鑫智学教育科技有限公司 : Tianjin • North China • China
|
📍 24 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 88, 70250 + 208 + 208 + 180 + 127 + 118 = 1091/6 = 181.84 |
8/8 | 182 | -68 | - | 46 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 64 | -44 | - | 23 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 18 | -62 | - | 22 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 82 | -106 | - | 31 | |
| 38. | 38.6077C: 6077C
北京中景云创科技有限公司 : 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 180, 160282 + 270 + 264 + 258 + 254 + 244 = 1572/6 = 262.0 |
8/8 | 262 | 12 | - | 12 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 33 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -80 | - | 33 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -188 | - | 41 | |
| 39. | 39.29999A: 29999A
链传动 : 上海 • Shanghai • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 222, 141318 + 276 + 257 + 242 + 237 + 234 = 1564/6 = 260.67 |
8/8 | 261 | 11 | - | 13 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 36 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -80 | - | 37 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -188 | - | 44 | |
| 40. | 40.5333M: 5333M
北京匠造王国智能科技有限公司 : Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 188, 123294 + 288 + 264 + 240 + 234 + 190 = 1510/6 = 251.67 |
8/8 | 252 | 2 | - | 16 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 32 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -80 | - | 32 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -188 | - | 40 | |
| 41. | 41.21523A: 21523A
西安艾客机器人教育科技有限责任公司 : 西安 • Shaanxi • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 180, 82276 + 270 + 240 + 236 + 204 + 184 = 1410/6 = 235.0 |
8/8 | 235 | -15 | - | 26 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 35 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -80 | - | 36 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -188 | - | 43 | |
| 42. | 42.88968A: 思想不滑坡
思想不滑坡 : 杭州 • East China • China
|
📍 19 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 118, 114276 + 270 + 258 + 216 + 214 + 168 = 1402/6 = 233.67 |
8/8 | 234 | -16 | - | 29 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 45 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -80 | - | 49 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -188 | - | 53 | |
| 43. | 43.33933H: knowledge
西安艾客机器人教育科技有限责任公司 : 西安 • Shaanxi • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 133, 80279 + 278 + 222 + 200 + 189 + 180 = 1348/6 = 224.67 |
8/8 | 225 | -25 | - | 34 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 37 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -80 | - | 38 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -188 | - | 45 | |
| 44. | 44.88967A: 内存不溢出
内存不溢出 : 杭州 • Zhejiang • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 168, 148234 + 225 + 222 + 216 + 210 + 204 = 1311/6 = 218.5 |
8/8 | 219 | -31 | - | 38 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 44 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -80 | - | 48 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -188 | - | 52 | |
| 45. | 45.1910A: 1910A
北京外国语大学附属外国语学校 : 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 162, 108254 + 236 + 228 + 204 + 198 + 182 = 1302/6 = 217.0 |
8/8 | 217 | -33 | - | 39 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 30 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -80 | - | 28 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -188 | - | 38 | |
| 46. | 46.5024V: 5024V
深圳书安文化传播有限公司 : 深圳 • Guangdong • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 162, 48264 + 240 + 222 + 204 + 201 + 162 = 1293/6 = 215.5 |
8/8 | 216 | -34 | - | 40 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 31 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -80 | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -188 | - | 39 | |
| 47. | 47.68966A: 电脑不蓝屏
电脑不蓝屏 : 杭州 • Zhejiang • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 114, 114276 + 270 + 225 + 180 + 174 + 159 = 1284/6 = 214.0 |
8/8 | 214 | -36 | - | 41 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 42 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -80 | - | 46 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -188 | - | 50 | |
| 48. | 48.1031Z: 新起点Z队
北京上昇空间教育科技有限公司 : Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 174, 120253 + 223 + 214 + 192 + 192 + 174 = 1248/6 = 208.0 |
8/8 | 208 | -42 | - | 42 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | - | -108 | - | 29 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | - | -80 | - | 27 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | - | -188 | - | 37 | |
| 49. | 49.67777B: 金融街少年科学院
金融街少年科学院 : Beijing • North China • China
|
📍 40 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 112, 86192 + 188 + 188 + 166 + 162 + 133 = 1029/6 = 171.5 |
8/8 | 172 | -78 | - | 47 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 36 | -72 | - | 26 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -80 | - | 45 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 36 | -152 | - | 34 | |
| 50. | 50.78966A: 电机不发热
电机不发热 : 杭州 • Zhejiang • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 108, DQ208 + 207 + 204 + 195 + 192 + 162 = 1168/6 = 194.67 |
8/8 | 195 | -55 | - | 44 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 43 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -80 | - | 47 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -188 | - | 51 | |
| 51. | 51.60667A: VEX Academy Tianjin Dream Team
VEX学苑-天津市南京路君隆广场校区 : 天津 • Tianjin • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 106, 98220 + 203 + 196 + 184 + 178 + 166 = 1147/6 = 191.17 |
8/8 | 191 | -59 | - | 45 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 41 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -80 | - | 44 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -188 | - | 49 | |
| 52. | 52.39226A: 39226A
昌吉市教育局 : 新疆昌吉州昌吉市 • West China • China
|
📍 15 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 90, 37174 + 164 + 156 + 141 + 132 + 108 = 875/6 = 145.84 |
8/8 | 146 | -104 | - | 51 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 42 | -66 | - | 25 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -80 | - | 40 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 42 | -146 | - | 33 | |
| 53. | 53.34893M: 34893M
昌吉市第十四小学 : 新疆昌吉州昌吉市 • West China • China
|
📍 16 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 94, 37184 + 182 + 156 + 130 + 124 + 98 = 874/6 = 145.67 |
8/8 | 146 | -104 | - | 50 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 28 | -80 | - | 27 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -80 | - | 39 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 28 | -160 | - | 35 | |
| 54. | 54.59666B: 奇点能量科技活动中心2队
高新区(新市区)奇点能量科技工作室 : 乌鲁木齐 • Xinjiang • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 88, 48192 + 188 + 174 + 168 + 120 + 99 = 941/6 = 156.84 |
8/8 | 157 | -93 | - | 48 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 39 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -80 | - | 42 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -188 | - | 47 | |
| 55. | 55.59666C: 奇点能量科技活动中心3队
高新区(新市区)奇点能量科技工作室 : 乌鲁木齐 • Xinjiang • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 90, 68186 + 185 + 165 + 162 + 123 + 106 = 927/6 = 154.5 |
8/8 | 155 | -95 | - | 49 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 40 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -80 | - | 43 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -188 | - | 48 | |
| 56. | 56.8291R: 8291R
乌鲁木齐市第十五小学 : 新疆乌鲁木齐市 • Xinjiang • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 88, 71196 + 160 + 148 + 118 + 118 + 108 = 848/6 = 141.34 |
8/8 | 141 | -109 | - | 52 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 34 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -80 | - | 34 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -188 | - | 42 | |