Aug 3-6: The Silk Road Link: VEX IQ Robotics Competition Level Up (MS)
RE-VIQRC-26-4394 · changji, Xinjiang · Completed
MS Excellence: Top 18 out of 45
| Tries | Score | Δ | 🌐 | RRank | ||
| 1. | 1.9587T: Champion Maker
上海市静安区风华初级中学南校 : Shanghai • East China • China
|
📍 1 |
||||
TWTeamworkDrop: 206, 52294 + 288 + 276 + 246 + 233 + 228 = 1565/6 = 260.84 |
8/8 | 261 | 5 | - | 9 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 114 | 14 | - | 9 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 108 | 48 | - | 7 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 222 | 78 | - | 8 | |
| 2. | 2.590A: 伍玖零
RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) : 北京 • North China • China
|
📍 1 |
||||
TWTeamworkDrop: 228, 188318 + 296 + 282 + 273 + 258 + 236 = 1663/6 = 277.17 |
8/8 | 277 | 21 | - | 3 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 138 | 38 | - | 2 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 110 | 50 | - | 6 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 248 | 104 | - | 3 | |
| 3. | 3.8666D: 上海民办万源协和双语学校
上海森码创智培训学校有限公司 : Shanghai • East China • China
|
📍 2 |
||||
TWTeamworkDrop: 201, DQ308 + 288 + 282 + 276 + 214 + 204 = 1572/6 = 262.0 |
8/8 | 262 | 6 | - | 8 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 132 | 32 | - | 3 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 128 | 68 | - | 2 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 260 | 116 | - | 1 | |
| 4. | 4.65165E: GUO HUA INTELLIGENT·歪比巴卜
青岛智梦铧泽教育软件科技有限公司 : 青岛 • Middle China • China
|
📍 1 |
||||
TWTeamworkDrop: 231, 196308 + 282 + 282 + 266 + 258 + 239 = 1635/6 = 272.5 |
8/8 | 273 | 17 | - | 5 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 155 | 55 | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 78 | 18 | - | 12 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 233 | 89 | - | 6 | |
| 5. | 5.66785V: BASIS International School Wuhan
武汉贝赛思国际学校 : 武汉 • Middle China • China
|
📍 3 |
||||
TWTeamworkDrop: 244, 230272 + 272 + 260 + 260 + 254 + 244 = 1562/6 = 260.34 |
8/8 | 260 | 4 | - | 10 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 120 | 20 | - | 7 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 114 | 54 | - | 5 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 234 | 90 | - | 5 | |
| 6. | 6.1237Z: 1237Z
北京乐思来教育科技有限公司 : 北京市 • North China • China
|
📍 4 |
||||
TWTeamworkDrop: 212, 206282 + 282 + 264 + 260 + 234 + 214 = 1536/6 = 256.0 |
8/8 | 256 | - | - | 13 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 102 | 2 | - | 12 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 110 | 50 | - | 6 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 212 | 68 | - | 9 | |
| 7. | 7.2373V: 2373V
Team 2373V : 上海市 • East China • China
|
📍 9 |
||||
TWTeamworkDrop: 219, 198296 + 282 + 278 + 272 + 252 + 224 = 1604/6 = 267.34 |
8/8 | 267 | 11 | - | 7 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 124 | 24 | - | 5 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 70 | 10 | - | 14 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 194 | 50 | - | 12 | |
| 8. | 8.95111B: To Be Outstanding
北京市海淀区人北实验学校Beijing Haidian District Renbei Experimental School : Beijing • North China • China
|
📍 6 |
||||
TWTeamworkDrop: 203, 167272 + 272 + 270 + 252 + 252 + 246 = 1564/6 = 260.67 |
8/8 | 261 | 5 | - | 9 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 102 | 2 | - | 12 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | 96 | 36 | - | 9 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 198 | 54 | - | 11 | |
| 9. | 9.9698A: WeiLaiYuan
北京未来源教育 : 北京 • North China • China
|
📍 7 |
||||
TWTeamworkDrop: 196, 186306 + 270 + 266 + 252 + 233 + 228 = 1555/6 = 259.17 |
8/8 | 259 | 3 | - | 11 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 89 | -11 | - | 14 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 80 | 20 | - | 11 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 169 | 25 | - | 14 | |
| 10. | 10.4432A: 4432A
卡巴青少儿科技活动中心 : 北京市 • North China • China
|
📍 3 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 198, 94281 + 256 + 246 + 240 + 232 + 214 = 1469/6 = 244.84 |
8/8 | 245 | -11 | - | 23 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 100 | - | - | 13 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 144 | 84 | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 244 | 100 | - | 4 | |
| 11. | 11.8788A: The Middle School Affiliated to Qingdao University
青岛大学附属中学 : 青岛 • Middle China • China
|
📍 2 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 187, 180294 + 246 + 216 + 210 + 190 + 188 = 1344/6 = 224.0 |
8/8 | 224 | -32 | - | 30 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 132 | 32 | - | 3 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 126 | 66 | - | 3 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 258 | 114 | - | 2 | |
| 12. | 12.31057X: 中国杭州低碳科技馆
中国杭州低碳科技馆 : 杭州 • East China • China
|
📍 3 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 174, 171278 + 276 + 270 + 246 + 214 + 201 = 1485/6 = 247.5 |
8/8 | 248 | -8 | - | 21 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 114 | 14 | - | 9 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 116 | 56 | - | 4 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 230 | 86 | - | 7 | |
| 13. | 13.8666B: 上海民办华曜浦东实验学校
上海森码创智培训学校有限公司 : Shanghai • East China • China
|
📍 5 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 168, DQ288 + 258 + 236 + 236 + 232 + 231 = 1481/6 = 246.84 |
8/8 | 247 | -9 | - | 22 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 110 | 10 | - | 10 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 100 | 40 | - | 8 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 210 | 66 | - | 10 | |
| 14. | 14.986A: Ancient Gear
上海市民办平和学校 : 上海 • East China • China
|
📍 7 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 210, 168272 + 258 + 254 + 246 + 246 + 225 = 1501/6 = 250.17 |
8/8 | 250 | -6 | - | 18 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 114 | 14 | - | 9 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 75 | 15 | - | 13 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 189 | 45 | - | 13 | |
| 15. | 15.95111A: Never Give Up
北京市海淀区人北实验学校Beijing Haidian District Renbei Experimental School : Beijing • North China • China
|
📍 8 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 223, 178264 + 258 + 258 + 258 + 244 + 233 = 1515/6 = 252.5 |
8/8 | 253 | -3 | - | 17 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 72 | -28 | - | 22 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 96 | 36 | - | 9 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 168 | 24 | - | 15 | |
| 16. | 16.68889A: 68889A
创智未来机器人俱乐部 : 深圳 • South China • China
|
📍 4 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 238, 226272 + 261 + 252 + 252 + 250 + 240 = 1527/6 = 254.5 |
8/8 | 255 | -1 | - | 15 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 72 | -28 | - | 21 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 84 | 24 | - | 10 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 156 | 12 | - | 16 | |
| 17. | 17.9260A: 9260A
北京中景云创科技有限公司 : 北京 • North China • China
|
📍 2 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 252, 220312 + 300 + 283 + 276 + 272 + 260 = 1703/6 = 283.84 |
8/8 | 284 | 28 | - | 1 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 122 | 22 | - | 6 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -60 | - | 32 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 122 | -22 | - | 20 | |
| 18. | 18.1512X: Hexagonal Artists
Artists Studio : Shanghai • East China • China
|
📍 14 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 194, 126318 + 264 + 240 + 236 + 228 + 216 = 1502/6 = 250.34 |
8/8 | 250 | -6 | - | 19 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 84 | -16 | - | 15 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 60 | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 144 | - | - | 18 | |
| 19. | 19.7323W: Storm Breakers
Team 7323W : 上海市 • East China • China
|
📍 13 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 186, 185274 + 258 + 258 + 228 + 222 + 190 = 1430/6 = 238.34 |
8/8 | 238 | -18 | - | 24 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 114 | 14 | - | 9 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 30 | -30 | - | 19 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 144 | - | - | 18 | |
| 20. | 20.3466A: QonnWolf-A
佛山市顺德区北滘镇编测科技培训有限公司 : 佛山 • South China • China
|
📍 8 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 172, DQ294 + 282 + 272 + 270 + 240 + 174 = 1532/6 = 255.34 |
8/8 | 255 | -1 | - | 14 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 116 | 16 | - | 8 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -60 | - | 28 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 116 | -28 | - | 22 | |
| 21. | 21.3488A: QonnWolf-ES2
佛山市顺德区北滘镇编测科技培训有限公司 : 佛山 • South China • China
|
📍 6 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 192, 188306 + 236 + 225 + 222 + 212 + 206 = 1407/6 = 234.5 |
8/8 | 235 | -21 | - | 27 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 126 | 26 | - | 4 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -60 | - | 29 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 126 | -18 | - | 19 | |
| 22. | 22.9237G: BASIS International School Park ShenZhen
广州星之曜科技有限公司深圳分公司 : 深圳 • South China • China
|
📍 9 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 214, 214266 + 260 + 260 + 248 + 236 + 230 = 1500/6 = 250.0 |
8/8 | 250 | -6 | - | 20 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -100 | - | 33 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 108 | 48 | - | 7 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 108 | -36 | - | 23 | |
| 23. | 23.1729R: Republican Army
International Robotics Academy : Almaty • Kazakhstan • Kazakhstan
|
📍 2 |
❌ELIMINATED | |||
TWTeamworkDrop: 162, 52203 + 201 + 201 + 188 + 178 + 176 = 1147/6 = 191.17 |
8/8 | 191 | -65 | - | 35 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 104 | 4 | - | 11 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 44 | -16 | - | 16 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 148 | 4 | - | 17 | |
| 24. | 24.1032V: The Invincible Eagle
1032V : 深圳 • South China • China
|
📍 14 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 236, 186273 + 272 + 258 + 258 + 246 + 240 = 1547/6 = 257.84 |
8/8 | 258 | 2 | - | 12 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 72 | -28 | - | 20 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -60 | - | 23 | |
| ROBRobot Skills | 1/6 | 72 | -72 | - | 28 | |
| 25. | 25.49110A: Blue
深圳市福田区创造思维培训中心有限公司 : 深圳市 • South China • China
|
📍 10 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 142, DQ283 + 268 + 262 + 244 + 194 + 170 = 1421/6 = 236.84 |
8/8 | 237 | -19 | - | 25 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 84 | -16 | - | 17 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -60 | - | 36 | |
| ROBRobot Skills | 1/6 | 84 | -60 | - | 25 | |
| 26. | 26.5026Y: Team 5026Y
深圳书安文化传播有限公司 : 深圳 • South China • China
|
📍 7 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 126, DQ282 + 246 + 176 + 174 + 168 + 152 = 1198/6 = 199.67 |
8/8 | 200 | -56 | - | 33 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 84 | -16 | - | 16 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | 36 | -24 | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 120 | -24 | - | 21 | |
| 27. | 27.88660X: 88660X
上海钱之问文化科技有限公司 : Shanghai • East China • China
|
📍 19 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 190, 162254 + 244 + 235 + 226 + 212 + 202 = 1373/6 = 228.84 |
8/8 | 229 | -27 | - | 29 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 60 | -40 | - | 23 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -60 | - | 40 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 60 | -84 | - | 29 | |
| 28. | 28.8666A: 8666A
上海森码创智培训学校有限公司 : Shanghai • Shanghai • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 246, 236306 + 300 + 294 + 288 + 262 + 250 = 1700/6 = 283.34 |
8/8 | 283 | 27 | - | 2 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -100 | - | 31 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -60 | - | 30 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -144 | - | 36 | |
| 29. | 29.8885A: 8885A
Qiaoxiang School (South Campus), Futian District Experimental Education Group, Shenzhen : Shenzhen • Guangdong • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 252, 244324 + 300 + 282 + 282 + 255 + 252 = 1695/6 = 282.5 |
8/8 | 283 | 27 | - | 2 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -100 | - | 32 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -60 | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -144 | - | 37 | |
| 30. | 30.9799A: THE ONE
天安云谷青少年科创中心 : 深圳 • South China • China
|
📍 12 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 172, 170260 + 212 + 210 + 196 + 188 + 174 = 1240/6 = 206.67 |
8/8 | 207 | -49 | - | 32 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 74 | -26 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -60 | - | 34 | |
| ROBRobot Skills | 1/6 | 74 | -70 | - | 27 | |
| 31. | 31.88788A: WeiLaiYuan
北京未来源教育 : 北京 • North China • China
|
📍 14 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 154, 152196 + 196 + 180 + 178 + 174 + 168 = 1092/6 = 182.0 |
8/8 | 182 | -74 | - | 37 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 60 | -40 | - | 24 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 36 | -24 | - | 18 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 96 | -48 | - | 24 | |
| 32. | 32.2988A: MECHA AEGIS
上海外国语大学尚阳外国语学校 : Shanghai • Shanghai • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 231, 154318 + 312 + 282 + 272 + 237 + 234 = 1655/6 = 275.84 |
8/8 | 276 | 20 | - | 4 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -100 | - | 30 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -60 | - | 27 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -144 | - | 35 | |
| 33. | 33.1311A: DEHONG | XI`AN | SCHOOL
西安曲江德闳学校 : 西安 • Shaanxi • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 248, 222318 + 272 + 268 + 264 + 260 + 258 = 1640/6 = 273.34 |
8/8 | 273 | 17 | - | 5 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -100 | - | 28 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -60 | - | 24 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -144 | - | 33 | |
| 34. | 34.9911X: 9911X
北京唐城嘉拓科技有限公司 : 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 240, 230324 + 306 + 258 + 252 + 252 + 246 = 1638/6 = 273.0 |
8/8 | 273 | 17 | - | 5 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -100 | - | 35 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -60 | - | 35 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -144 | - | 39 | |
| 35. | 35.1311B: DEHONG | XI`AN | SCHOOL
西安曲江德闳学校 : 西安 • Shaanxi • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 233, 188300 + 282 + 276 + 276 + 254 + 238 = 1626/6 = 271.0 |
8/8 | 271 | 15 | - | 6 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -100 | - | 29 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -60 | - | 25 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -144 | - | 34 | |
| 36. | 36.1729D: drake bots
International Robotics Academy : Almaty • Kazakhstan • Kazakhstan
|
📍 3 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 128, 94210 + 206 + 204 + 185 + 170 + 156 = 1131/6 = 188.5 |
8/8 | 189 | -67 | - | 36 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 80 | -20 | - | 18 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -60 | - | 26 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 80 | -64 | - | 26 | |
| 37. | 37.366A: 辅轮-A队
西安辅轮中学 : 西安市 • Shaanxi • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 223, DQ294 + 288 + 255 + 254 + 246 + 231 = 1568/6 = 261.34 |
8/8 | 261 | 5 | - | 9 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -100 | - | 25 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -60 | - | 20 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -144 | - | 30 | |
| 38. | 38.366Y: 辅轮Y队
西安辅轮中学 : 西安市 • Shaanxi • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 174, DQ282 + 272 + 272 + 266 + 243 + 201 = 1536/6 = 256.0 |
8/8 | 256 | - | - | 13 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -100 | - | 27 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -60 | - | 22 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -144 | - | 32 | |
| 39. | 39.9516A: 金枢夺魁
深圳市深攻象限科技有限公司 : 深圳市 • Guangdong • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 220, 174282 + 281 + 274 + 235 + 233 + 232 = 1537/6 = 256.17 |
8/8 | 256 | - | - | 13 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -100 | - | 34 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -60 | - | 33 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -144 | - | 38 | |
| 40. | 40.366T: 辅轮T队
西安辅轮中学 : 西安市 • Shaanxi • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 196, 164294 + 272 + 264 + 256 + 233 + 202 = 1521/6 = 253.5 |
8/8 | 254 | -2 | - | 16 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -100 | - | 26 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -60 | - | 21 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -144 | - | 31 | |
| 41. | 41.96688A: Beijing No.20 Middle School-A
Beijing No. 20 Middle School : Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 168, 162272 + 264 + 261 + 239 + 201 + 178 = 1415/6 = 235.84 |
8/8 | 236 | -20 | - | 26 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -100 | - | 40 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -60 | - | 42 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -144 | - | 44 | |
| 42. | 42.89889X: MAXUS
MAXUS : 上海 • Shanghai • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 156, 126282 + 254 + 234 + 232 + 219 + 187 = 1408/6 = 234.67 |
8/8 | 235 | -21 | - | 28 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -100 | - | 39 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -60 | - | 41 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -144 | - | 43 | |
| 43. | 43.78969A: 机器不死机
机器不死机 : 杭州 • Zhejiang • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 142, 126252 + 236 + 230 + 224 + 174 + 170 = 1286/6 = 214.34 |
8/8 | 214 | -42 | - | 31 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | - | -100 | - | 37 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -60 | - | 38 | |
| ROBRobot Skills | 1/6 | - | -144 | - | 41 | |
| 44. | 44.59666A: 奇点能量科技活动中心1队
高新区(新市区)奇点能量科技工作室 : 乌鲁木齐 • Xinjiang • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 162, 123231 + 231 + 192 + 186 + 175 + 171 = 1186/6 = 197.67 |
8/8 | 198 | -58 | - | 34 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -100 | - | 36 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -60 | - | 37 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -144 | - | 40 | |
| 45. | 45.80292A: Sunny
AOTE Foundation : Troy • Michigan • USA
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 123, DQ234 + 190 + 168 + 167 + 164 + 128 = 1051/6 = 175.17 |
8/8 | 175 | -81 | - | 38 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -100 | - | 38 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -60 | - | 39 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -144 | - | 42 | |