Aug 24-27: 2026长三角VEX机器人精英赛: ES,Level Up
RE-VIQRC-26-4369 · 上海, Shanghai · Completed
ES Excellence: Top 21 out of 53
| Tries | Score | Δ | 🌐 | RRank | ||
| 1. | 1.8883A: Qingdao Zhenjiang Road Primary School
青岛镇江路小学 : 青岛 • Middle China • China
|
📍 2 |
||||
TWTeamworkDrop: 177, 156290 + 288 + 260 + 234 + 228 + 220 = 1520/6 = 253.34 |
8/8 | 253 | 27 | - | 6 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 110 | 33 | - | 8 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 116 | 116 | - | 5 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 226 | 124 | - | 5 | |
| 2. | 2.8299Z: hz
宁波浩泽科技 : 宁波 • East China • China
|
📍 1 |
||||
TWTeamworkDrop: 114, DQ279 + 258 + 244 + 240 + 177 + 168 = 1366/6 = 227.67 |
8/8 | 228 | 2 | - | 14 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 152 | 75 | - | 2 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | 164 | 164 | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 316 | 214 | - | 1 | |
| 3. | 3.7377H: Hurricane
成都高新区浣熊教育咨询工作室 : 成都 • West China • China
|
📍 1 |
||||
TWTeamworkDrop: 144, DQ290 + 288 + 258 + 248 + 236 + 198 = 1518/6 = 253.0 |
8/8 | 253 | 27 | - | 6 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 138 | 61 | - | 3 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 144 | 144 | - | 2 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 282 | 180 | - | 3 | |
| 4. | 4.58051A: 杭州二中白马湖教育集团
杭州二中白马湖教育集团 : 杭州 • East China • China
|
📍 2 |
||||
TWTeamworkDrop: 183, 59272 + 252 + 244 + 232 + 219 + 218 = 1437/6 = 239.5 |
8/8 | 240 | 14 | - | 10 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 156 | 79 | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 132 | 132 | - | 4 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 288 | 186 | - | 2 | |
| 5. | 5.6366V: Vortex
成都高新区浣熊教育咨询工作室 : 成都 • West China • China
|
📍 2 |
||||
TWTeamworkDrop: 150, 94314 + 262 + 260 + 258 + 219 + 162 = 1475/6 = 245.84 |
8/8 | 246 | 20 | - | 8 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 114 | 37 | - | 7 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 138 | 138 | - | 3 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 252 | 150 | - | 4 | |
| 6. | 6.3660E: 3660E
苏州唯尔斯丹姆机器人科技有限公司 : 苏州市 • East China • China
|
📍 6 |
||||
TWTeamworkDrop: 150, 120276 + 264 + 245 + 244 + 234 + 210 = 1473/6 = 245.5 |
8/8 | 246 | 20 | - | 8 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 120 | 43 | - | 6 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 104 | 104 | - | 6 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 224 | 122 | - | 6 | |
| 7. | 7.8699A: 8699A
青岛市崂山区实验学校 : 青岛市 • Middle China • China
|
📍 1 |
||||
TWTeamworkDrop: 230, 164272 + 252 + 248 + 245 + 242 + 230 = 1489/6 = 248.17 |
8/8 | 248 | 22 | - | 7 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 132 | 55 | - | 5 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 48 | 48 | - | 11 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 180 | 78 | - | 7 | |
| 8. | 8.3126G: 3126G
vex学苑苏州人民路校区 : Suzhou • East China • China
|
📍 26 |
||||
TWTeamworkDrop: 185, 160296 + 272 + 240 + 230 + 223 + 216 = 1477/6 = 246.17 |
8/8 | 246 | 20 | - | 8 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 120 | 43 | - | 6 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 16 | 16 | - | 16 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 136 | 34 | - | 12 | |
| 9. | 9.3067A: 3067A
上海更远教育科技有限公司 : 上海 • East China • China
|
📍 28 |
||||
TWTeamworkDrop: 168, 71272 + 262 + 222 + 220 + 220 + 212 = 1408/6 = 234.67 |
8/8 | 235 | 9 | - | 13 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 108 | 31 | - | 9 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 27 | 27 | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 135 | 33 | - | 13 | |
| 10. | 10.8299Y: Super Luigi
宁波浩泽科技 : 宁波 • East China • China
|
📍 27 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 183, 168302 + 300 + 290 + 264 + 246 + 234 = 1636/6 = 272.67 |
8/8 | 273 | 47 | - | 3 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 136 | 59 | - | 4 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 136 | 34 | - | 12 | |
| 11. | 11.8299X: Super Mario
宁波浩泽科技 : 宁波 • East China • China
|
📍 4 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 201, 180294 + 288 + 282 + 265 + 246 + 216 = 1591/6 = 265.17 |
8/8 | 265 | 39 | - | 5 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 102 | 25 | - | 10 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 102 | - | - | 17 | |
| 12. | 12.18533A: 北京中关村第三小学A队
北京市中关村第三小学 : 北京 • North China • China
|
📍 27 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 179, 156288 + 272 + 256 + 228 + 220 + 192 = 1456/6 = 242.67 |
8/8 | 243 | 17 | - | 9 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 102 | 25 | - | 10 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 102 | - | - | 17 | |
| 13. | 13.58051H: 杭州二中白马湖教育集团
杭州二中白马湖教育集团 : 杭州 • East China • China
|
📍 17 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: DQ, DQ207 + 206 + 204 + 162 + 147 + 114 = 1040/6 = 173.34 |
8/8 | 173 | -53 | - | 35 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 87 | 10 | - | 11 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | 83 | 83 | - | 7 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 170 | 68 | - | 8 | |
| 14. | 14.8816G: 麻雀队
广州市荔湾区思荟智越教育培训 : 广州市 • South China • China
|
📍 8 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 114, 96252 + 246 + 180 + 180 + 180 + 138 = 1176/6 = 196.0 |
8/8 | 196 | -30 | - | 28 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 60 | -17 | - | 15 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 78 | 78 | - | 8 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 138 | 36 | - | 11 | |
| 15. | 15.68566F: 上海市民办扬波外国语小学
上海市民办扬波外国语小学 : 上海 • East China • China
|
📍 33 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 194, 174248 + 235 + 232 + 222 + 212 + 206 = 1355/6 = 225.84 |
8/8 | 226 | - | - | 15 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 108 | 31 | - | 9 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 108 | 6 | - | 16 | |
| 16. | 16.65888A: SR-A
上海海阳机器人科技有限公司 : 闵行区 • East China • China
|
📍 25 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: DQ, DQ234 + 216 + 204 + 195 + 168 + 114 = 1131/6 = 188.5 |
8/8 | 189 | -37 | - | 32 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 84 | 7 | - | 12 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 60 | 60 | - | 10 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 144 | 42 | - | 10 | |
| 17. | 17.9066A: X BOY
北京市朝阳区人朝分东坝学校 : 北京 • North China • China
|
📍 33 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 144, 126290 + 252 + 240 + 228 + 224 + 191 = 1425/6 = 237.5 |
8/8 | 238 | 12 | - | 11 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 84 | 7 | - | 12 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 84 | -18 | - | 18 | |
| 18. | 18.646K: Crown
杭州乐博庆春教育科技有限公司 : 西湖区 • East China • China
|
📍 34 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 68, 60260 + 258 + 222 + 194 + 148 = 1082/5 = 216.4 |
7/8 | 216 | -10 | - | 18 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 102 | 25 | - | 10 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 102 | - | - | 17 | |
| 19. | 19.99527M: 凌云机甲
广州市海珠区思趣教育培训中心 : 广州 • South China • China
|
📍 5 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: DQ, DQ264 + 204 + 201 + 168 + 156 + DQ = 993/6 = 165.5 |
8/8 | 166 | -60 | - | 36 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 108 | 31 | - | 9 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 44 | 44 | - | 12 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 152 | 50 | - | 9 | |
| 20. | 20.18845X: 实力不翔
ZhaoJiaXiang : Suzhou • East China • China
|
📍 38 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 172, DQ314 + 272 + 230 + 190 + 178 = 1184/5 = 236.8 |
7/8 | 237 | 11 | - | 12 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 77 | - | - | 14 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 1/6 | 77 | -25 | - | 19 | |
| 21. | 21.92222Y: 广州市白云区少年宫
广州市白云区少年宫 : 广州 • South China • China
|
📍 9 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 141, 96216 + 207 + 195 + 190 + 177 + 171 = 1156/6 = 192.67 |
8/8 | 193 | -33 | - | 31 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 78 | 1 | - | 13 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 42 | 42 | - | 13 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 120 | 18 | - | 14 | |
| 22. | 22.20165B: 四方队
广州市荔湾区思荟智越教育培训 : 广州市 • South China • China
|
📍 10 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 102, 96246 + 180 + 172 + 156 + 148 + 141 = 1043/6 = 173.84 |
8/8 | 174 | -52 | - | 34 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 42 | -35 | - | 17 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 72 | 72 | - | 9 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 114 | 12 | - | 15 | |
| 23. | 23.9939C: Little MonsterC
郑州市屹竞教育科技 : 郑州市 • Henan • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 258, 86302 + 296 + 285 + 276 + 272 + 260 = 1691/6 = 281.84 |
8/8 | 282 | 56 | - | 1 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -77 | - | 32 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -102 | - | 37 | |
| 24. | 24.3872Y: ZS-好运连连
ZS-好运连连 : 上海 • Shanghai • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 170, 134314 + 314 + 312 + 265 + 244 + 201 = 1650/6 = 275.0 |
8/8 | 275 | 49 | - | 2 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -77 | - | 28 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -102 | - | 33 | |
| 25. | 25.9939A: Little MonsterA
郑州市屹竞教育科技 : 郑州市 • Henan • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 171, 156312 + 300 + 270 + 258 + 246 + 226 = 1612/6 = 268.67 |
8/8 | 269 | 43 | - | 4 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -77 | - | 31 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -102 | - | 36 | |
| 26. | 26.99898A: Falcon
深圳市史坦姆教育咨询有限公司 : 深圳 • Guangdong • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 242, 218290 + 279 + 272 + 256 + 245 + 245 = 1587/6 = 264.5 |
8/8 | 265 | 39 | - | 5 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -77 | - | 46 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -102 | - | 49 | |
| 27. | 27.44016A: Galactic
AI UTOPIA(上海脉皆科教育科技有限公司) : Shanghai • East China • China
|
📍 41 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 160, 143222 + 219 + 202 + 201 + 195 + 183 = 1222/6 = 203.67 |
8/8 | 204 | -22 | - | 24 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 48 | -29 | - | 16 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 48 | -54 | - | 20 | |
| 28. | 28.79118A: VSP-02
VANKE SCHOOL PUDONG : Shanghai • East China • China
|
📍 43 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 114, DQ246 + 230 + 228 + 198 + 190 + 171 = 1263/6 = 210.5 |
8/8 | 211 | -15 | - | 22 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | - | -77 | - | 41 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 36 | 36 | - | 14 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 36 | -66 | - | 23 | |
| 29. | 29.51001B: Wuyi Future Exporimontal Primary School Team B
Wuyi Future Exporimontal Primary School,Haidian Distrlct,Beijing : 北京市海淀区 • North China • China
|
📍 38 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 114, DQ285 + 226 + 218 + 180 + 177 + 122 = 1208/6 = 201.34 |
8/8 | 201 | -25 | - | 25 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -77 | - | 35 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 44 | 44 | - | 12 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 44 | -58 | - | 21 | |
| 30. | 30.81192Z: Slack Kings
天津铭鑫智学教育科技有限公司 : Tianjin • North China • China
|
📍 24 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 77, DQ200 + 190 + 129 + 98 + 92 + 86 = 795/6 = 132.5 |
8/8 | 133 | -93 | - | 42 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 108 | 31 | - | 9 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 1/6 | 108 | 6 | - | 16 | |
| 31. | 31.98788F: 98788F
北京全球学教育咨询有限公司 : 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 162, DQ294 + 264 + 248 + 228 + 211 + 192 = 1437/6 = 239.5 |
8/8 | 240 | 14 | - | 10 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -77 | - | 45 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -102 | - | 48 | |
| 32. | 32.98788B: 98788B
北京全球学教育咨询有限公司 : 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 129, 128267 + 240 + 234 + 218 + 210 + 198 = 1367/6 = 227.84 |
8/8 | 228 | 2 | - | 14 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -77 | - | 44 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -102 | - | 47 | |
| 33. | 33.646H: Helios
杭州乐博庆春教育科技有限公司 : 西湖区 • Zhejiang • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 124, 124290 + 267 + 244 + 212 + 180 + 164 = 1357/6 = 226.17 |
8/8 | 226 | - | - | 15 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -77 | - | 23 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -102 | - | 28 | |
| 34. | 34.937B: Killer Whale
上海市民办平和学校 : Shanghai • Shanghai • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 171, 162242 + 242 + 228 + 222 + 211 + 190 = 1335/6 = 222.5 |
8/8 | 223 | -3 | - | 16 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -77 | - | 24 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -102 | - | 29 | |
| 35. | 35.26862C: 26862C
VEX学苑苏州人民路校区 : 苏州 • Jiangsu • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 147, DQ252 + 234 + 222 + 216 + 200 + 191 = 1315/6 = 219.17 |
8/8 | 219 | -7 | - | 17 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -77 | - | 34 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -102 | - | 39 | |
| 36. | 36.61996C: 智行合一队
杭州电子科技大学现代机器人实验室 : 杭州 • Zhejiang • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 132, 87288 + 282 + 230 + 178 + 159 + 156 = 1293/6 = 215.5 |
8/8 | 216 | -10 | - | 19 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -77 | - | 40 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -102 | - | 44 | |
| 37. | 37.61996B: 钱塘蛟龙
杭州电子科技大学现代机器人实验室 : 杭州 • Zhejiang • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 177, 162288 + 219 + 201 + 200 + 194 + 190 = 1292/6 = 215.34 |
8/8 | 215 | -11 | - | 20 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -77 | - | 39 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -102 | - | 43 | |
| 38. | 38.8606A: JoymateA
杭州小手宇宙信息咨询有限公司 : Hangzhou • Zhejiang • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 159, 150264 + 224 + 219 + 201 + 185 + 177 = 1270/6 = 211.67 |
8/8 | 212 | -14 | - | 21 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -77 | - | 30 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -102 | - | 35 | |
| 39. | 39.1087X: XTurbo
XTurbo : 上海 • Shanghai • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 79, DQ244 + 234 + 206 + 204 + 194 + 150 = 1232/6 = 205.34 |
8/8 | 205 | -21 | - | 23 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -77 | - | 25 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -102 | - | 30 | |
| 40. | 40.61996A: 星云战队
杭州电子科技大学现代机器人实验室 : 杭州 • Zhejiang • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 134, 130218 + 204 + 201 + 198 + 194 + 171 = 1186/6 = 197.67 |
8/8 | 198 | -28 | - | 26 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -77 | - | 38 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -102 | - | 42 | |
| 41. | 41.2428A: 2428A
Team 2428A : 上海市 • Shanghai • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 110, 107235 + 223 + 202 + 185 + 170 + 160 = 1175/6 = 195.84 |
8/8 | 196 | -30 | - | 27 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -77 | - | 26 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -102 | - | 31 | |
| 42. | 42.60009A: DeepDrive
AI UTOPIA(上海脉皆科教育科技有限公司) : Shanghai • Shanghai • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 111, 94228 + 216 + 212 + 206 + 177 + 138 = 1177/6 = 196.17 |
8/8 | 196 | -30 | - | 29 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -77 | - | 37 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -102 | - | 41 | |
| 43. | 43.55025A: Silicon Jungle
AI UTOPIA(上海脉皆科教育科技有限公司) : Shanghai • Shanghai • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 124, 87236 + 227 + 204 + 195 + 171 + 130 = 1163/6 = 193.84 |
8/8 | 194 | -32 | - | 30 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -77 | - | 36 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -102 | - | 40 | |
| 44. | 44.92222X: 广州市白云区少年宫
广州市白云区少年宫 : 广州 • Guangdong • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 138, 107234 + 204 + 192 + 192 + 150 + 144 = 1116/6 = 186.0 |
8/8 | 186 | -40 | - | 33 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -77 | - | 43 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -102 | - | 46 | |
| 45. | 45.18963C: JX-3
The Elementary School Attached to Shanghai Jiaotong University : Shanghai • East China • China
|
📍 45 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 87, 81201 + 171 + 168 + 147 + 138 + 92 = 917/6 = 152.84 |
8/8 | 153 | -73 | - | 38 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 30 | -47 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 1/6 | 30 | -72 | - | 24 | |
| 46. | 46.18963B: JX-2
The Elementary School Attached to Shanghai Jiaotong University : Shanghai • East China • China
|
📍 44 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 74, 24183 + 171 + 150 + 138 + 132 + 94 = 868/6 = 144.67 |
8/8 | 145 | -81 | - | 40 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 36 | -41 | - | 18 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 1/6 | 36 | -66 | - | 22 | |
| 47. | 47.18963D: JX-4
The Elementary School Attached to Shanghai Jiaotong University : Shanghai • East China • China
|
📍 46 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 34, 24180 + 179 + 138 + 126 + 122 + 87 = 832/6 = 138.67 |
8/8 | 139 | -87 | - | 41 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 27 | -50 | - | 20 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 1/6 | 27 | -75 | - | 25 | |
| 48. | 48.18964X: 18964X
上海市闵行区青少年活动中心 : 上海 • East China • China
|
📍 48 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 96, 76204 + 156 + 150 + 143 + 141 + 134 = 928/6 = 154.67 |
8/8 | 155 | -71 | - | 37 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 6 | -71 | - | 22 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 6 | -96 | - | 27 | |
| 49. | 49.18963A: Misty Mountain
The Elementary School Attached to Shanghai Jiaotong University : Shanghai • Shanghai • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 81, 45183 + 162 + 156 + 150 + 141 + 96 = 888/6 = 148.0 |
8/8 | 148 | -78 | - | 39 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -77 | - | 33 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -102 | - | 38 | |
| 50. | 50.18964Y: 18964Y
上海市闵行区青少年活动中心 : 上海 • East China • China
|
📍 47 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 68, 45168 + 168 + 134 + 128 + 102 + 86 = 786/6 = 131.0 |
8/8 | 131 | -95 | - | 43 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 12 | -65 | - | 21 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 1/6 | 12 | -90 | - | 26 | |
| 51. | 51.84817A: 临港先锋队
临港少年宫 : 上海 • Shanghai • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 74, 45185 + 144 + 124 + 111 + 86 + 79 = 729/6 = 121.5 |
8/8 | 122 | -104 | - | 44 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -77 | - | 42 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -102 | - | 45 | |
| 52. | 52.6868K: 杭州乐博紫金港战队
杭州乐慧教育科技有限公司 : 杭州 • Zhejiang • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: DQ, DQ219 + 183 + 98 + 76 + 45 + DQ = 621/6 = 103.5 |
8/8 | 104 | -122 | - | 45 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -77 | - | 29 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -102 | - | 34 | |
| 53. | 53.3201A: 3201A
3201 : 上海 • Shanghai • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: DQ, DQ147 + 77 + 59 + 34 + DQ + DQ = 317/6 = 52.84 |
8/8 | 53 | -173 | - | 46 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -77 | - | 27 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -102 | - | 32 | |