Aug 24-27: 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Level Up
RE-VIQRC-26-4368 · 上海, Shanghai · Completed
MS Excellence: Top 18 out of 46
| Tries | Score | Δ | 🌐 | RRank | ||
| 1. | 1.590A: 伍玖零
RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) : 北京 • North China • China
|
📍 1 |
||||
TWTeamworkDrop: 248, 186342 + 312 + 306 + 294 + 288 + 260 = 1802/6 = 300.34 |
8/8 | 300 | 25 | - | 6 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 164 | 56 | - | 2 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 152 | 80 | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 316 | 154 | - | 1 | |
| 2. | 2.65165E: GUO HUA INTELLIGENT·歪比巴卜
青岛智梦铧泽教育软件科技有限公司 : 青岛 • Middle China • China
|
📍 1 |
||||
TWTeamworkDrop: 234, 206324 + 320 + 302 + 294 + 266 + 236 = 1742/6 = 290.34 |
8/8 | 290 | 15 | - | 10 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 158 | 50 | - | 4 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 114 | 42 | - | 5 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 272 | 110 | - | 3 | |
| 3. | 3.8666D: 上海民办万源协和双语学校
上海森码创智培训学校有限公司 : Shanghai • East China • China
|
📍 2 |
||||
TWTeamworkDrop: 219, 168324 + 312 + 306 + 284 + 270 + 261 = 1757/6 = 292.84 |
8/8 | 293 | 18 | - | 7 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 130 | 22 | - | 11 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 110 | 38 | - | 6 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 240 | 78 | - | 7 | |
| 4. | 4.31057X: 中国杭州低碳科技馆
中国杭州低碳科技馆 : 杭州 • East China • China
|
📍 3 |
||||
TWTeamworkDrop: 236, 234306 + 294 + 282 + 282 + 258 + 246 = 1668/6 = 278.0 |
8/8 | 278 | 3 | - | 14 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 132 | 24 | - | 10 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 120 | 48 | - | 4 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 252 | 90 | - | 5 | |
| 5. | 5.8666B: 上海民办华曜浦东实验学校
上海森码创智培训学校有限公司 : Shanghai • East China • China
|
📍 5 |
||||
TWTeamworkDrop: 255, 240324 + 320 + 282 + 279 + 278 + 260 = 1743/6 = 290.5 |
8/8 | 291 | 16 | - | 9 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 160 | 52 | - | 3 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 74 | 2 | - | 12 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 234 | 72 | - | 8 | |
| 6. | 6.31057A: 中国杭州低碳科技馆
中国杭州低碳科技馆 : 杭州 • East China • China
|
📍 10 |
||||
TWTeamworkDrop: 240, 236312 + 303 + 294 + 288 + 255 + 252 = 1704/6 = 284.0 |
8/8 | 284 | 9 | - | 11 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 114 | 6 | - | 13 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 78 | 6 | - | 11 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 192 | 30 | - | 13 | |
| 7. | 7.9260A: 9260A
北京中景云创科技有限公司 : 北京 • North China • China
|
📍 2 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 183, 158302 + 294 + 291 + 252 + 248 + 222 = 1609/6 = 268.17 |
8/8 | 268 | -7 | - | 16 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 176 | 68 | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 108 | 36 | - | 7 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 284 | 122 | - | 2 | |
| 8. | 8.9587T: Champion Maker
上海市静安区风华初级中学南校 : Shanghai • East China • China
|
📍 1 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 166, 158291 + 288 + 274 + 236 + 234 + 234 = 1557/6 = 259.5 |
8/8 | 260 | -15 | - | 22 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 148 | 40 | - | 5 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 120 | 48 | - | 4 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 268 | 106 | - | 4 | |
| 9. | 9.8788A: The Middle School Affiliated to Qingdao University
青岛大学附属中学 : 青岛 • Middle China • China
|
📍 2 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 202, 200288 + 284 + 250 + 240 + 212 + 204 = 1478/6 = 246.34 |
8/8 | 246 | -29 | - | 27 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 140 | 32 | - | 7 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 108 | 36 | - | 7 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 248 | 86 | - | 6 | |
| 10. | 10.9927C: Keep Looking Higher
Keep Looking Higher : Shanghai • East China • China
|
📍 6 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 200, 144294 + 282 + 276 + 258 + 252 + 234 = 1596/6 = 266.0 |
8/8 | 266 | -9 | - | 18 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 138 | 30 | - | 8 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 84 | 12 | - | 8 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 222 | 60 | - | 9 | |
| 11. | 11.9298R: Rapid Four
Rapid Four : 上海 • East China • China
|
📍 4 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 192, 180252 + 248 + 244 + 234 + 218 + 192 = 1388/6 = 231.34 |
8/8 | 231 | -44 | - | 33 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 100 | -8 | - | 15 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 148 | 76 | - | 2 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 248 | 86 | - | 6 | |
| 12. | 12.986A: Ancient Gear
上海市民办平和学校 : 上海 • East China • China
|
📍 7 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 216, 180312 + 261 + 258 + 248 + 242 + 233 = 1554/6 = 259.0 |
8/8 | 259 | -16 | - | 23 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 136 | 28 | - | 9 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 82 | 10 | - | 9 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 218 | 56 | - | 11 | |
| 13. | 13.99527W: 明日之星
广州市海珠区思趣教育培训中心 : 广州 • South China • China
|
📍 1 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 183, 160276 + 274 + 246 + 244 + 242 + 240 = 1522/6 = 253.67 |
8/8 | 254 | -21 | - | 25 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 89 | -19 | - | 18 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 132 | 60 | - | 3 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 221 | 59 | - | 10 | |
| 14. | 14.2373V: 2373V
Team 2373V : 上海市 • East China • China
|
📍 9 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 222, 164312 + 300 + 288 + 285 + 279 + 278 = 1742/6 = 290.34 |
8/8 | 290 | 15 | - | 10 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 140 | 32 | - | 7 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 35 | -37 | - | 20 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 175 | 13 | - | 14 | |
| 15. | 15.969A: Tri Prime A
Tri Prime A : Shanghai • East China • China
|
📍 12 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 252, 248336 + 312 + 306 + 292 + 288 + 278 = 1812/6 = 302.0 |
8/8 | 302 | 27 | - | 5 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 108 | - | - | 14 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | 54 | -18 | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 162 | - | - | 17 | |
| 16. | 16.2977B: 2977B
上海立爱教育科技有限公司 : 上海 • East China • China
|
📍 15 |
❌ELIMINATED | |||
TWTeamworkDrop: 221, 216308 + 299 + 299 + 288 + 282 + 276 = 1752/6 = 292.0 |
8/8 | 292 | 17 | - | 8 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 128 | 20 | - | 12 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 16 | -56 | - | 22 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 144 | -18 | - | 22 | |
| 17. | 17.7323W: Storm Breakers
Team 7323W : 上海市 • East China • China
|
📍 13 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 188, 126336 + 312 + 299 + 276 + 225 + 220 = 1668/6 = 278.0 |
8/8 | 278 | 3 | - | 14 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 73 | -35 | - | 22 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | 80 | 8 | - | 10 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 153 | -9 | - | 21 | |
| 18. | 18.88064A: Rust Belt
AI UTOPIA(上海脉皆科教育科技有限公司) : Shanghai • East China • China
|
📍 11 |
❌ELIMINATED | |||
TWTeamworkDrop: 213, 192306 + 261 + 255 + 252 + 251 + 246 = 1571/6 = 261.84 |
8/8 | 262 | -13 | - | 21 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 114 | 6 | - | 13 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 50 | -22 | - | 16 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 164 | 2 | - | 16 | |
| 19. | 19.7755A: X FACTOR 1
上海极核未来教育科技有限公司 : Shanghai • East China • China
|
📍 16 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 237, 194324 + 312 + 302 + 260 + 242 + 240 = 1680/6 = 280.0 |
8/8 | 280 | 5 | - | 13 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 144 | 36 | - | 6 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -72 | - | 26 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 144 | -18 | - | 23 | |
| 20. | 20.31057Z: 中国杭州低碳科技馆
中国杭州低碳科技馆 : 杭州 • East China • China
|
📍 8 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 118, 78266 + 236 + 222 + 216 + 168 + 146 = 1254/6 = 209.0 |
8/8 | 209 | -66 | - | 38 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 138 | 30 | - | 8 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 62 | -10 | - | 14 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 200 | 38 | - | 12 | |
| 21. | 21.95277V: 大鲨鱼
广州市海珠区思趣教育培训中心 : 广州 • South China • China
|
📍 2 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 92, DQ288 + 246 + 240 + 222 + 216 + 174 = 1386/6 = 231.0 |
8/8 | 231 | -44 | - | 34 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 96 | -12 | - | 16 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 72 | - | - | 13 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 168 | 6 | - | 15 | |
| 22. | 22.54666A: 温柔小恐龙
广州市天河区瑞飞教育培训中心 : 广州 • South China • China
|
📍 3 |
❌ELIMINATED | |||
TWTeamworkDrop: 200, 174318 + 222 + 222 + 216 + 212 + 210 = 1400/6 = 233.34 |
8/8 | 233 | -42 | - | 32 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 114 | 6 | - | 13 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 47 | -25 | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 161 | -1 | - | 18 | |
| 23. | 23.62016S: EDG
广州市荔湾区思荟智越教育培训 : 广州市 • South China • China
|
📍 5 |
❌ELIMINATED | |||
TWTeamworkDrop: 183, 114294 + 258 + 228 + 222 + 222 + 200 = 1424/6 = 237.34 |
8/8 | 237 | -38 | - | 30 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 84 | -24 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 72 | - | - | 13 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 156 | -6 | - | 20 | |
| 24. | 24.1771A: Bilim Start 3
Bilim Start : Astana • Kazakhstan • Kazakhstan
|
📍 1 |
❌ELIMINATED | |||
TWTeamworkDrop: 183, 96231 + 213 + 194 + 192 + 188 + 186 = 1204/6 = 200.67 |
8/8 | 201 | -74 | - | 39 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 80 | -28 | - | 21 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 80 | 8 | - | 10 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 160 | -2 | - | 19 | |
| 25. | 25.62569A: VSP-01
VANKE SCHOOL PUDONG : Shanghai • East China • China
|
📍 18 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 146, 118270 + 246 + 240 + 222 + 204 + 168 = 1350/6 = 225.0 |
8/8 | 225 | -50 | - | 36 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 72 | -36 | - | 23 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 42 | -30 | - | 19 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 114 | -48 | - | 25 | |
| 26. | 26.62569V: SR-V
上海海阳机器人科技有限公司 : Shanghai • East China • China
|
📍 17 |
❌ELIMINATED | |||
TWTeamworkDrop: 159, 127240 + 234 + 184 + 181 + 180 + 168 = 1187/6 = 197.84 |
8/8 | 198 | -77 | - | 40 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 60 | -48 | - | 24 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 78 | 6 | - | 11 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 138 | -24 | - | 24 | |
| 27. | 27.7755B: X FACTOR 2
上海极核未来教育科技有限公司 : Shanghai • East China • China
|
📍 20 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 213, 190324 + 288 + 288 + 282 + 264 + 252 = 1698/6 = 283.0 |
8/8 | 283 | 8 | - | 12 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 51 | -57 | - | 26 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -72 | - | 27 | |
| ROBRobot Skills | 1/6 | 51 | -111 | - | 30 | |
| 28. | 28.86898A: Rocket Raccoon
深圳市史坦姆教育咨询有限公司 : 深圳 • South China • China
|
📍 11 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 181, 170300 + 261 + 252 + 220 + 206 + 190 = 1429/6 = 238.17 |
8/8 | 238 | -37 | - | 29 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 82 | -26 | - | 20 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -72 | - | 38 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 82 | -80 | - | 27 | |
| 29. | 29.8366A: 小小怪A
郑州市屹竞教育科技 : 郑州市 • Henan • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 303, 172327 + 324 + 320 + 312 + 312 + 308 = 1903/6 = 317.17 |
8/8 | 317 | 42 | - | 1 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 32 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -72 | - | 29 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -162 | - | 35 | |
| 30. | 30.8366C: 小小怪C
郑州市屹竞教育科技 : 郑州市 • Henan • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 264, 234342 + 336 + 315 + 308 + 284 + 278 = 1863/6 = 310.5 |
8/8 | 311 | 36 | - | 2 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 33 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -72 | - | 30 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -162 | - | 36 | |
| 31. | 31.7717D: 5G队
广州市荔湾区思荟智越教育培训 : 广州市 • South China • China
|
📍 13 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 180, 166288 + 252 + 236 + 228 + 212 + 210 = 1426/6 = 237.67 |
8/8 | 238 | -37 | - | 28 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 30 | -78 | - | 27 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 42 | -30 | - | 18 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 72 | -90 | - | 29 | |
| 32. | 32.9636A: Monster A
河南晨响广告有限公司 : 郑州市 • Henan • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 266, 231336 + 320 + 318 + 302 + 288 + 272 = 1836/6 = 306.0 |
8/8 | 306 | 31 | - | 3 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 34 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -72 | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -162 | - | 37 | |
| 33. | 33.78969A: 机器不死机
机器不死机 : 杭州 • Zhejiang • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 222, 216315 + 314 + 312 + 299 + 294 + 284 = 1818/6 = 303.0 |
8/8 | 303 | 28 | - | 4 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 39 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -72 | - | 37 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -162 | - | 42 | |
| 34. | 34.3872B: XPrism
ZS-吉星高照 : 上海 • Shanghai • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 222, 183327 + 312 + 294 + 288 + 246 + 235 = 1702/6 = 283.67 |
8/8 | 284 | 9 | - | 11 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 30 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -72 | - | 25 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -162 | - | 33 | |
| 35. | 35.50380B: 梦想的风
北京中谦同德人力资源管理顾问有限公司 : 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 222, 184314 + 306 + 285 + 278 + 242 + 225 = 1650/6 = 275.0 |
8/8 | 275 | - | - | 15 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 37 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -72 | - | 34 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -162 | - | 40 | |
| 36. | 36.60628X: Y BOY
Magikid Beijing Lab(北京智擎星瀚科技有限公司) : 北京 • North China • China
|
📍 15 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 111, DQ222 + 220 + 220 + 146 + 146 + 140 = 1094/6 = 182.34 |
8/8 | 182 | -93 | - | 41 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 90 | -18 | - | 17 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -72 | - | 35 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 90 | -72 | - | 26 | |
| 37. | 37.50380A: 梦想的光
北京中谦同德人力资源管理顾问有限公司 : 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 219, 206308 + 292 + 272 + 252 + 246 + 234 = 1604/6 = 267.34 |
8/8 | 267 | -8 | - | 17 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 36 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -72 | - | 33 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -162 | - | 39 | |
| 38. | 38.3768B: NOVA
Y我的刀盾 : 上海 • Shanghai • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 240, 235288 + 278 + 276 + 260 + 248 + 240 = 1590/6 = 265.0 |
8/8 | 265 | -10 | - | 19 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 29 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -72 | - | 24 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -162 | - | 32 | |
| 39. | 39.94352Z: 飞驰人生
ZhaoJiaXiang : Suzhou • Jiangsu • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 200, 196294 + 294 + 288 + 251 + 246 + 202 = 1575/6 = 262.5 |
8/8 | 263 | -12 | - | 20 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 40 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -72 | - | 39 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -162 | - | 43 | |
| 40. | 40.98788C: 98788C
北京全球学教育咨询有限公司 : 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 194, 127276 + 266 + 266 + 250 + 236 + 234 = 1528/6 = 254.67 |
8/8 | 255 | -20 | - | 24 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 42 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -72 | - | 41 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -162 | - | 45 | |
| 41. | 41.7755C: X FACTOR 3
上海极核未来教育科技有限公司 : 上海 • Shanghai • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 170, 152294 + 294 + 266 + 252 + 206 + 196 = 1508/6 = 251.34 |
8/8 | 251 | -24 | - | 26 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 31 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -72 | - | 28 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -162 | - | 34 | |
| 42. | 42.98788A: 98788A
北京全球学教育咨询有限公司 : 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 172, 159288 + 234 + 234 + 233 + 221 + 197 = 1407/6 = 234.5 |
8/8 | 235 | -40 | - | 31 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 41 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -72 | - | 40 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -162 | - | 44 | |
| 43. | 43.1771T: Bilim Start 01
Bilim Start 01 : Astana • Kazakhstan • Kazakhstan
|
📍 4 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 92, 84206 + 194 + 160 + 158 + 140 + 98 = 956/6 = 159.34 |
8/8 | 159 | -116 | - | 43 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 59 | -49 | - | 25 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 16 | -56 | - | 21 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 75 | -87 | - | 28 | |
| 44. | 44.68618X: Block the bridge
DaYue : Suzhou • Jiangsu • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 98, 96264 + 255 + 252 + 222 + 213 + 152 = 1358/6 = 226.34 |
8/8 | 226 | -49 | - | 35 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 38 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -72 | - | 36 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -162 | - | 41 | |
| 45. | 45.646A: King Back
杭州乐博庆春教育科技有限公司 : 杭州 • Zhejiang • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 183, 111237 + 236 + 218 + 212 + 206 + 200 = 1309/6 = 218.17 |
8/8 | 218 | -57 | - | 37 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 28 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -72 | - | 23 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -162 | - | 31 | |
| 46. | 46.9713N: Chronos
黑马 : 上海 • Shanghai • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 84, 78294 + 164 + 158 + 144 + 126 + 114 = 1000/6 = 166.67 |
8/8 | 167 | -108 | - | 42 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -108 | - | 35 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | -72 | - | 32 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -162 | - | 38 | |