Aug 20-21: 2026-2027赛季VEX机器人公开赛青岛城市赛: VEX IQ Robotics Competitionᵀᴹ
RE-VIQRC-26-4677 · 青岛, Shandong · Completed
ES Excellence: Top 6 out of 15 | MS Excellence: NONE: <10 teams!
| Tries | Score | Δ | 🌐 | RRank | ||
| 1. | 1.5665C: GUO HUA INTELLIGENT·Infinite
青岛智梦铧泽教育软件科技有限公司 : ES • 青岛 • Shandong • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 202300 + 286 + 254 + 231 + 229 = 1300/5 = 260.0 |
6/6 | 260 | 51 | - | 1 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 2. | 2.8788A: The Middle School Affiliated to Qingdao University
青岛大学附属中学 : MS • 青岛 • Middle China • China
|
📍 2 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 164300 + 294 + 250 + 229 + 191 = 1264/5 = 252.8 |
6/6 | 253 | 3 | - | 1 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 3. | 3.60600A: 创亿探索一队
青岛太乙探索教育科技有限公司 : MS • 青岛 • Shandong • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 192294 + 286 + 238 + 226 + 206 = 1250/5 = 250.0 |
6/6 | 250 | - | - | 2 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 4. | 4.8699A: 8699A
青岛市崂山区实验学校 : ES • 青岛市 • Middle China • China
|
📍 1 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 180294 + 288 + 258 + 204 + 183 = 1227/5 = 245.4 |
6/6 | 245 | 36 | - | 2 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 5. | 5.8883A: Qingdao Zhenjiang Road Primary School
青岛镇江路小学 : ES • 青岛 • Middle China • China
|
📍 2 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 173294 + 278 + 262 + 216 + 176 = 1226/5 = 245.2 |
6/6 | 245 | 36 | - | 2 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 6. | 6.978H: Nova Titans
清藤志学苑 : ES • 合肥市 • Anhui • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 144288 + 278 + 250 + 238 + 155 = 1209/5 = 241.8 |
6/6 | 242 | 33 | - | 3 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 7. | 7.60600B: 创亿探索二队
青岛太乙探索教育科技有限公司 : ES • 青岛 • Middle China • China
|
📍 3 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 162300 + 244 + 216 + 192 + 192 = 1144/5 = 228.8 |
6/6 | 229 | 20 | - | 4 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 8. | 8.80666S: 有手就行
山东中科领航人工智能科技有限公司 : MS • 山东 • Shandong • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 126262 + 242 + 231 + 195 + 150 = 1080/5 = 216.0 |
6/6 | 216 | -34 | - | 3 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 9. | 9.6877A: 6877A
青岛市崂山区实验学校 : ES • 青岛市 • Shandong • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 145300 + 242 + 176 + 170 + 158 = 1046/5 = 209.2 |
6/6 | 209 | - | - | 5 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 10. | 10.80666A: 深藏blue
山东中科领航人工智能科技有限公司 : MS • Jinan • Shandong • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 135270 + 238 + 195 + 186 + 146 = 1035/5 = 207.0 |
6/6 | 207 | -43 | - | 4 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 11. | 11.91666D: Talented young person
宁夏贝思程科技开发有限公司(贝思程科学活动中心) : ES • 银川市 • Ningxia • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 64254 + 244 + 238 + 152 + 142 = 1030/5 = 206.0 |
6/6 | 206 | -3 | - | 6 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 12. | 12.8588A: QingDao Bymax Team
来高机器人书城中心 : MS • 青岛 • Shandong • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 126270 + 226 + 204 + 176 + 142 = 1018/5 = 203.6 |
6/6 | 204 | -46 | - | 5 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 13. | 13.3277A: 儿童中心
儿童中心 : ES • 北京市 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 104258 + 216 + 204 + 160 + 126 = 964/5 = 192.8 |
6/6 | 193 | -16 | - | 7 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 14. | 14.68110A: XXSTEM01
XXYT-STEMSTAR : ES • 新乡市 • Henan • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 90202 + 192 + 191 + 180 + 162 = 927/5 = 185.4 |
6/6 | 185 | -24 | - | 8 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 15. | 15.31866A: 昱智未来战队
uzeal code : ES • 青岛市 • Shandong • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: DQ216 + 204 + 152 + 150 + 143 = 865/5 = 173.0 |
6/6 | 173 | -36 | - | 9 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 16. | 16.68667A: 68667A
STEMSTAR-TianJin : ES • 天津市 • Tianjin • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 77206 + 186 + 173 + 143 + 131 = 839/5 = 167.8 |
6/6 | 168 | -41 | - | 10 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 17. | 17.92295A: SuperFire
创造者学苑 : ES • Anhui • Anhui • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 100192 + 183 + 155 + 145 + 126 = 801/5 = 160.2 |
6/6 | 160 | -49 | - | 11 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 18. | 18.2066B: TBS
郑州童博士科技有限公司 : ES • 郑州市 • Henan • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 100176 + 164 + 160 + 104 + 102 = 706/5 = 141.2 |
6/6 | 141 | -68 | - | 12 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 19. | 19.2066A: TBS
郑州童博士科技有限公司 : ES • 郑州市 • Henan • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 102192 + 146 + 131 + 126 + 104 = 699/5 = 139.81 |
6/6 | 140 | -69 | - | 13 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 20. | 20.70888A: TBS
郑州市童博士智奇科技有限公司 : MS • 郑州市 • Henan • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 38158 + 135 + 126 + 102 + 102 = 623/5 = 124.6 |
6/6 | 125 | -125 | - | 6 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |
| 21. | 21.99635A: TECH星球
TECH星球AI编程科技成长中心 : ES • 杭州 • Zhejiang • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 38170 + 144 + 104 + 77 + 64 = 559/5 = 111.8 |
6/6 | 112 | -97 | - | 14 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | - | - | 1 | |