Jul 24-26: 明德启智杯2026-2027 VEX机器人邀请赛: VIQRC 天天向上 小学组
RE-VIQRC-26-4418 · WUHAN, Hubei · Completed
ES Excellence: Top 20 out of 50 | MS Excellence: NONE: <10 teams!
| Tries | Score | Δ | 🌐 | RRank | ||
| 1. | 1.62666S: SuperQ
北京第二实验小学 : ES • 北京 • North China • China
|
📍 10 |
||||
TWTeamworkDrop: 166, 142244 + 230 + 230 + 218 + 211 + 175 = 1308/6 = 218.0 |
8/8 | 218 | 57 | - | 2 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 100 | 46 | - | 4 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 16 | 16 | - | 13 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 116 | 59 | - | 9 | |
| 2. | 2.58051A: 杭州二中白马湖教育集团
杭州二中白马湖教育集团 : ES • 杭州 • East China • China
|
📍 2 |
||||
TWTeamworkDrop: 113, 84244 + 186 + 184 + 176 + 146 + 114 = 1050/6 = 175.0 |
8/8 | 175 | 14 | - | 12 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 114 | 60 | - | 2 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 86 | 86 | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 200 | 143 | - | 1 | |
| 3. | 3.13A: 西安高新第一小学
西安高新第一小学 : ES • Xi'an • West China • China
|
📍 5 |
||||
TWTeamworkDrop: 169, 154226 + 226 + 218 + 207 + 190 + 179 = 1246/6 = 207.67 |
8/8 | 208 | 47 | - | 3 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 92 | 38 | - | 7 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 72 | 72 | - | 3 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 164 | 107 | - | 4 | |
| 4. | 4.8988P: Penguin
Penguin : ES • Shanghai • East China • China
|
📍 15 |
||||
TWTeamworkDrop: 83, 78204 + 200 + 180 + 178 + 120 + 84 = 966/6 = 161.0 |
8/8 | 161 | - | - | 19 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 114 | 60 | - | 2 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 72 | 72 | - | 3 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 186 | 129 | - | 2 | |
| 5. | 5.88968A: 思想不滑坡
思想不滑坡 : ES • 杭州 • East China • China
|
📍 19 |
||||
TWTeamworkDrop: 129, 126204 + 204 + 186 + 158 + 152 + 132 = 1036/6 = 172.67 |
8/8 | 173 | 12 | - | 13 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 96 | 42 | - | 5 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 66 | 66 | - | 5 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 162 | 105 | - | 5 | |
| 6. | 6.20868C: ECNUXP-C
厦门市华师希平双语学校 : ES • 厦门 • South China • China
|
📍 2 |
||||
TWTeamworkDrop: 83, 72216 + 192 + 191 + 167 + 114 + 105 = 985/6 = 164.17 |
8/8 | 164 | 3 | - | 18 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 105 | 51 | - | 3 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 61 | 61 | - | 7 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 166 | 109 | - | 3 | |
| 7. | 7.20868A: ECNUXP-A
厦门市华师希平双语学校 : ES • 厦门 • South China • China
|
📍 6 |
||||
TWTeamworkDrop: 87, 83236 + 210 + 189 + 156 + 134 + 130 = 1055/6 = 175.84 |
8/8 | 176 | 15 | - | 11 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 93 | 39 | - | 6 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 46 | 46 | - | 10 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 139 | 82 | - | 7 | |
| 8. | 8.26566G: 广州科学城爱莎外籍人员子女学校
广州科学城爱莎外籍人员子女学校 : ES • 广州 • West China • China
|
📍 6 |
||||
TWTeamworkDrop: 124, 108226 + 202 + 160 + 156 + 144 + 142 = 1030/6 = 171.67 |
8/8 | 172 | 11 | - | 14 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 120 | 66 | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 6 | 6 | - | 14 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 126 | 69 | - | 8 | |
| 9. | 9.80088T: DFD-T
广州市越秀区东风东路小学 : ES • Guangzhou • South China • China
|
📍 4 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 108, 78191 + 174 + 162 + 156 + 137 + 112 = 932/6 = 155.34 |
8/8 | 155 | -6 | - | 28 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 96 | 42 | - | 5 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 64 | 64 | - | 6 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 160 | 103 | - | 6 | |
| 10. | 10.728K: K Trio Wise
K Trio Wise : ES • Shanghai • East China • China
|
📍 18 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 108, 66186 + 182 + 147 + 134 + 132 + 108 = 889/6 = 148.17 |
8/8 | 148 | -13 | - | 32 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 78 | 24 | - | 8 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | 84 | 84 | - | 2 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 162 | 105 | - | 5 | |
| 11. | 11.8696A: 西安经开第二小学
西安经开第二小学 : ES • 西安 • West China • China
|
📍 8 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 136, 126236 + 204 + 166 + 162 + 154 + 153 = 1075/6 = 179.17 |
8/8 | 179 | 18 | - | 9 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 100 | 46 | - | 4 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 100 | 43 | - | 11 | |
| 12. | 12.9868A: 西安高新第四小学
西安高新第四小学 : ES • 西安 • West China • China
|
📍 7 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 136, 112178 + 176 + 166 + 146 + 140 + 138 = 944/6 = 157.34 |
8/8 | 157 | -4 | - | 24 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 56 | 2 | - | 14 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | 60 | 60 | - | 8 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 116 | 59 | - | 9 | |
| 13. | 13.22566C: NAS Guangzhou, Panyu
广州市番禺区诺德安达学校 : ES • 广州 • South China • China
|
📍 12 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 94, 86226 + 216 + 135 + 132 + 114 + 110 = 933/6 = 155.5 |
8/8 | 156 | -5 | - | 27 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 78 | 24 | - | 8 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 24 | 24 | - | 12 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 102 | 45 | - | 10 | |
| 14. | 14.58966A: 程序不报错
程序不报错 : ES • 杭州 • East China • China
|
📍 40 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 120, 114252 + 211 + 180 + 176 + 168 + 159 = 1146/6 = 191.0 |
8/8 | 191 | 30 | - | 6 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 54 | 54 | - | 9 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 54 | -3 | - | 19 | |
| 15. | 15.29599K: Spanner AI
Spanner AI 重庆两江新区思扳乐科技培训有限公司 : ES • 重庆 • West China • China
|
📍 9 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 86, 60210 + 150 + 138 + 134 + 132 + 114 = 878/6 = 146.34 |
8/8 | 146 | -15 | - | 35 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 63 | 9 | - | 10 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | 30 | 30 | - | 11 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 93 | 36 | - | 12 | |
| 16. | 16.3126G: 3126G
vex学苑苏州人民路校区 : ES • Suzhou • East China • China
|
📍 26 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 86, 49208 + 177 + 166 + 156 + 127 + 120 = 954/6 = 159.0 |
8/8 | 159 | -2 | - | 20 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 78 | 24 | - | 8 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 78 | 21 | - | 13 | |
| 17. | 17.5886K: 智行者
北京心维度教育科技有限公司 : ES • 北京市 • North China • China
|
📍 35 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 116, 100192 + 184 + 182 + 170 + 154 + 137 = 1019/6 = 169.84 |
8/8 | 170 | 9 | - | 15 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 64 | 10 | - | 9 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 1/6 | 64 | 7 | - | 15 | |
| 18. | 18.1077C: Creeper
北京市朝阳区赫德学校 : ES • 北京 • North China • China
|
📍 6 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 174, 172252 + 236 + 234 + 226 + 218 + 184 = 1350/6 = 225.0 |
8/8 | 225 | 64 | - | 1 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |
| 19. | 19.60961A: GearKids
南昌师范附属实验小学红谷滩校区 : ES • 南昌市 • Middle China • China
|
📍 5 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 120, 86186 + 179 + 175 + 148 + 135 + 121 = 944/6 = 157.34 |
8/8 | 157 | -4 | - | 25 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 60 | 6 | - | 11 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 60 | 3 | - | 16 | |
| 20. | 20.33996H: Harmony Hike
西安乐博乐博教育科技有限公司 : ES • 西安 • West China • China
|
📍 12 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 124, 86202 + 165 + 160 + 142 + 142 + 136 = 947/6 = 157.84 |
8/8 | 158 | -3 | - | 23 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 58 | 4 | - | 12 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 1/6 | 58 | 1 | - | 17 | |
| 21. | 21.99121K: 鱼香肉丝队
广州市白云区奇思汇教育培训中心有限公司 : ES • 广州 • South China • China
|
📍 15 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 70, 28172 + 160 + 148 + 113 + 106 + 94 = 793/6 = 132.17 |
8/8 | 132 | -29 | - | 41 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 70 | 70 | - | 4 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 70 | 13 | - | 14 | |
| 22. | 22.31051X: 中国杭州低碳科技馆
中国杭州低碳科技馆 : ES • Hangzhou • East China • China
|
📍 5 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 136, 135234 + 228 + 210 + 186 + 165 + 162 = 1185/6 = 197.5 |
8/8 | 198 | 37 | - | 4 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |
| 23. | 23.6606X: Xenon HexNexus
西安乐博创客科技有限公司 : ES • 西安 • West China • China
|
📍 13 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 108, 42186 + 184 + 135 + 114 + 112 + 108 = 839/6 = 139.84 |
8/8 | 140 | -21 | - | 38 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 57 | 3 | - | 13 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 57 | - | - | 18 | |
| 24. | 24.58988B: Brave
广州市卓业科技培训中心有限公司 : ES • Guangzhou • South China • China
|
📍 17 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 66, 6192 + 177 + 168 + 128 + 126 + 66 = 857/6 = 142.84 |
8/8 | 143 | -18 | - | 37 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 54 | - | - | 15 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 1/6 | 54 | -3 | - | 19 | |
| 25. | 25.68566F: 上海市民办扬波外国语小学
上海市民办扬波外国语小学 : ES • 上海 • East China • China
|
📍 33 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 128, 64236 + 207 + 200 + 194 + 183 + 134 = 1154/6 = 192.34 |
8/8 | 192 | 31 | - | 5 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |
| 26. | 26.33933H: knowledge
西安艾客机器人教育科技有限责任公司 : ES • 西安 • Shaanxi • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 148, 40216 + 186 + 184 + 180 + 180 + 150 = 1096/6 = 182.67 |
8/8 | 183 | 22 | - | 7 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |
| 27. | 27.9437A: 9437A
上海立爱教育科技有限公司 : ES • 上海 • East China • China
|
📍 32 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 99, 30192 + 186 + 180 + 156 + 126 + 106 = 946/6 = 157.67 |
8/8 | 158 | -3 | - | 22 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 24 | -30 | - | 17 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 24 | -33 | - | 20 | |
| 28. | 28.2966C: RCF Chaoyang School
中国人民大学附属中学朝阳学校 : ES • 北京 • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 136, 70216 + 192 + 192 + 169 + 160 + 156 = 1085/6 = 180.84 |
8/8 | 181 | 20 | - | 8 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |
| 29. | 29.8848A: 东北师范大学附属小学
东北师范大学附属小学 : ES • Changchun • North China • China
|
📍 36 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 114, 86146 + 126 + 126 + 121 + 116 + 116 = 751/6 = 125.17 |
8/8 | 125 | -36 | - | 42 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 48 | -6 | - | 16 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | 6 | 6 | - | 14 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 54 | -3 | - | 19 | |
| 30. | 30.80066Y: Vertex
长沙橙子少年科技服务有限责任公司 : ES • 长沙 • Hunan • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 124, 88208 + 204 + 189 + 183 + 151 + 136 = 1071/6 = 178.5 |
8/8 | 179 | 18 | - | 9 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |
| 31. | 31.21523C: 21523C
西安艾客机器人教育科技有限责任公司 : ES • 西安 • Shaanxi • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 112, 60228 + 216 + 186 + 180 + 138 + 114 = 1062/6 = 177.0 |
8/8 | 177 | 16 | - | 10 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |
| 32. | 32.9396A: 吉大慧谷学校
吉大慧谷学校 : ES • 长春 • North China • China
|
📍 37 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 72, 72150 + 142 + 122 + 120 + 88 + 77 = 699/6 = 116.5 |
8/8 | 117 | -44 | - | 44 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 54 | - | - | 15 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 1/6 | 54 | -3 | - | 19 | |
| 33. | 33.7755D: X FACTOR 4
上海极核未来教育科技有限公司 : ES • 上海 • Shanghai • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 135, 60208 + 186 + 156 + 156 + 156 + 140 = 1002/6 = 167.0 |
8/8 | 167 | 6 | - | 16 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |
| 34. | 34.5286A: Egg fried rice
Egg fried rice : ES • Shanghai • East China • China
|
📍 23 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 120, 111210 + 180 + 174 + 147 + 146 + 136 = 993/6 = 165.5 |
8/8 | 166 | 5 | - | 17 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |
| 35. | 35.2113D: 派队长
武汉市洪山区圆周率编程科技工作室(个体工商户) : ES • 武汉市 • Hebei • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 124, 108176 + 168 + 167 + 158 + 154 + 142 = 965/6 = 160.84 |
8/8 | 161 | - | - | 19 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |
| 36. | 36.8009F: BricksWorkshop
汉中市卓越科技教育培训学校 : ES • Hanzhong • Shaanxi • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 120, 90204 + 166 + 162 + 159 + 134 + 122 = 947/6 = 157.84 |
8/8 | 158 | -3 | - | 21 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |
| 37. | 37.4769H: Vette
南昌红谷滩区斯科姆培训中心有限公司 : ES • 南昌市 • Jiangxi • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 96, 84230 + 170 + 162 + 151 + 114 + 111 = 938/6 = 156.34 |
8/8 | 156 | -5 | - | 26 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |
| 38. | 38.85201A: 85201A
The Independent Schools Foundation Academy : ES • Hong Kong • Hong Kong, China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 127, 114218 + 156 + 153 + 140 + 136 + 128 = 931/6 = 155.17 |
8/8 | 155 | -6 | - | 29 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |
| 39. | 39.12018A: Dragon Dream
vex学苑苏州人民路校区 : ES • 苏州 • Jiangsu • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 112, 104216 + 162 + 144 + 135 + 134 + 130 = 921/6 = 153.5 |
8/8 | 154 | -7 | - | 30 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |
| 40. | 40.87646X: academy1
VEX 学苑-武汉市光谷校区 : ES • 武汉 • Hubei • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 80, 56194 + 184 + 152 + 138 + 128 + 116 = 912/6 = 152.0 |
8/8 | 152 | -9 | - | 31 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |
| 41. | 41.5610X: league_of_loaders
IQfamily : ES • Suzhou • Jiangsu • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 90, 72190 + 180 + 156 + 150 + 108 + 104 = 888/6 = 148.0 |
8/8 | 148 | -13 | - | 33 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |
| 42. | 42.99000J: Juggernaut 99
长沙橙子少年科技服务有限责任公司 : ES • 长沙 • Hunan • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 94, 82230 + 150 + 148 + 140 + 112 + 100 = 880/6 = 146.67 |
8/8 | 147 | -14 | - | 34 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |
| 43. | 43.49110X: ✧(๑•̀ㅂ•́)و✧EACH✧//Practice//
深圳市福田区创造思维培训中心有限公司 : ES • 深圳市 • Guangdong • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 94, 71226 + 148 + 144 + 136 + 120 + 100 = 874/6 = 145.67 |
8/8 | 146 | -15 | - | 36 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |
| 44. | 44.29588K: Spanner AI
Spanner AI 重庆两江新区思扳乐科技培训有限公司 : ES • 重庆 • West China • China
|
📍 17 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 77, 66166 + 150 + 144 + 132 + 114 + 84 = 790/6 = 131.67 |
8/8 | 132 | -29 | - | 40 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 12 | -42 | - | 18 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 1/6 | 12 | -45 | - | 21 | |
| 45. | 45.8009W: BricksWorkshop
汉中市卓越科技教育培训学校 : ES • Hanzhong • Shaanxi • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 84, 72174 + 156 + 138 + 138 + 110 + 105 = 821/6 = 136.84 |
8/8 | 137 | -24 | - | 39 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |
| 46. | 46.66096B: Amgee
南昌市育新小学 : ES • Nanchang • Jiangxi • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 48, 42208 + 168 + 120 + 72 + 71 + 66 = 705/6 = 117.5 |
8/8 | 118 | -43 | - | 43 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |
| 47. | 47.60667A: VEX Academy Tianjin Dream Team
VEX学苑-天津市南京路君隆广场校区 : ES • 天津 • Tianjin • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 66, 54136 + 132 + 120 + 120 + 100 + 96 = 704/6 = 117.34 |
8/8 | 117 | -44 | - | 45 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |
| 48. | 48.45666A: 民办大连阳光学校
民办大连阳光学校 : ES • 大连 • Liaoning • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 54, 30148 + 120 + 114 + 111 + 84 + 80 = 657/6 = 109.5 |
8/8 | 110 | -51 | - | 46 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |
| 49. | 49.1644A: Abandon
FS Education Beijing West(北京星之屿健康管理有限公司) : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 28, 6129 + 111 + 87 + 84 + 84 + 64 = 559/6 = 93.17 |
8/8 | 93 | -68 | - | 47 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |
| 50. | 50.1644C: Cabbage
FS Education Beijing West(北京星之屿健康管理有限公司) : ES • Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 48, 4099 + 83 + 82 + 60 + 56 + 49 = 429/6 = 71.5 |
8/8 | 72 | -89 | - | 48 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -54 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -57 | - | 22 | |