Aug 24-27: 2026长三角VEX机器人精英赛: ES,Level Up
RE-VIQRC-26-4369 · 上海, Shanghai · Completed
ES Excellence: Top 44 out of 110
| Tries | Score | Δ | 🌐 | RRank | ||
| 1. | 1.8883A: Qingdao Zhenjiang Road Primary School
青岛镇江路小学 : 青岛 • Middle China • China
|
📍 2 |
||||
TWTeamworkDrop: 177, 156290 + 288 + 260 + 234 + 228 + 220 = 1520/6 = 253.34 |
8/8 | 253 | 9 | - | 25 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 110 | 50 | - | 14 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 116 | 116 | - | 8 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 226 | 142 | - | 8 | |
| 2. | 2.765A: RoboHive
RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) : Beijing • North China • China
|
📍 1 |
||||
TWTeamworkDrop: 214, 174342 + 332 + 306 + 300 + 246 + 240 = 1766/6 = 294.34 |
8/8 | 294 | 50 | - | 3 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 146 | 86 | - | 5 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 156 | 156 | - | 3 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 302 | 218 | - | 2 | |
| 3. | 3.10492X: 10492X
上海森码创智培训学校有限公司 : Shanghai • East China • China
|
📍 7 |
||||
TWTeamworkDrop: 252, 233354 + 332 + 330 + 312 + 312 + 282 = 1922/6 = 320.34 |
8/8 | 320 | 76 | - | 1 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 166 | 106 | - | 1 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 57 | 57 | - | 22 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 223 | 139 | - | 10 | |
| 4. | 4.662A: RoboHive
RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) : 北京 • North China • China
|
📍 4 |
||||
TWTeamworkDrop: 194, 134312 + 288 + 284 + 255 + 219 + 200 = 1558/6 = 259.67 |
8/8 | 260 | 16 | - | 21 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 143 | 83 | - | 6 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 139 | 139 | - | 5 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 282 | 198 | - | 4 | |
| 5. | 5.7377H: Hurricane
成都高新区浣熊教育咨询工作室 : 成都 • West China • China
|
📍 1 |
||||
TWTeamworkDrop: 144, DQ290 + 288 + 258 + 248 + 236 + 198 = 1518/6 = 253.0 |
8/8 | 253 | 9 | - | 25 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 138 | 78 | - | 7 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 144 | 144 | - | 4 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 282 | 198 | - | 4 | |
| 6. | 6.618X: XRaccoon
RobotStudio : Shanghai • East China • China
|
📍 3 |
||||
TWTeamworkDrop: 174, DQ290 + 284 + 276 + 246 + 216 + 201 = 1513/6 = 252.17 |
8/8 | 252 | 8 | - | 26 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 96 | 36 | - | 19 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 166 | 166 | - | 1 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 262 | 178 | - | 5 | |
| 7. | 7.6366V: Vortex
成都高新区浣熊教育咨询工作室 : 成都 • West China • China
|
📍 2 |
||||
TWTeamworkDrop: 150, 94314 + 262 + 260 + 258 + 219 + 162 = 1475/6 = 245.84 |
8/8 | 246 | 2 | - | 31 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 114 | 54 | - | 12 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 138 | 138 | - | 6 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 252 | 168 | - | 6 | |
| 8. | 8.31051X: 中国杭州低碳科技馆
中国杭州低碳科技馆 : Hangzhou • East China • China
|
📍 5 |
||||
TWTeamworkDrop: 206, 194312 + 294 + 258 + 254 + 224 + 206 = 1548/6 = 258.0 |
8/8 | 258 | 14 | - | 23 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 126 | 66 | - | 10 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 108 | 108 | - | 9 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 234 | 150 | - | 7 | |
| 9. | 9.13793T: 13793T
vex学苑苏州人民路校区 : Suzhou • East China • China
|
📍 8 |
||||
TWTeamworkDrop: 240, 182312 + 270 + 264 + 254 + 254 + 248 = 1602/6 = 267.0 |
8/8 | 267 | 23 | - | 17 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 120 | 60 | - | 11 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 99 | 99 | - | 11 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 219 | 135 | - | 11 | |
| 10. | 10.3660E: 3660E
苏州唯尔斯丹姆机器人科技有限公司 : 苏州市 • East China • China
|
📍 6 |
||||
TWTeamworkDrop: 150, 120276 + 264 + 245 + 244 + 234 + 210 = 1473/6 = 245.5 |
8/8 | 246 | 2 | - | 31 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 120 | 60 | - | 11 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 104 | 104 | - | 10 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 224 | 140 | - | 9 | |
| 11. | 11.3393T: Time Dragon
Time Dragons : 上海 • East China • China
|
📍 14 |
||||
TWTeamworkDrop: 201, 144294 + 282 + 282 + 270 + 246 + 240 = 1614/6 = 269.0 |
8/8 | 269 | 25 | - | 16 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 104 | 44 | - | 16 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | 92 | 92 | - | 13 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 196 | 112 | - | 15 | |
| 12. | 12.6188A: 驰械队
上海科德迈贸易有限公司 : 上海 • East China • China
|
📍 16 |
||||
TWTeamworkDrop: 200, 188312 + 285 + 284 + 260 + 244 + 238 = 1623/6 = 270.5 |
8/8 | 271 | 27 | - | 15 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 132 | 72 | - | 9 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 52 | 52 | - | 23 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 184 | 100 | - | 16 | |
| 13. | 13.9628A: A BOY
Magikid Beijing Lab(北京智擎星瀚科技有限公司) : 北京 • North China • China
|
📍 16 |
||||
TWTeamworkDrop: 182, 68308 + 272 + 268 + 228 + 218 + 204 = 1498/6 = 249.67 |
8/8 | 250 | 6 | - | 28 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 114 | 54 | - | 12 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 90 | 90 | - | 14 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 204 | 120 | - | 14 | |
| 14. | 14.6556A: Nova
深圳市史坦姆教育咨询有限公司 : 深圳 • South China • China
|
📍 3 |
||||
TWTeamworkDrop: 246, 144330 + 324 + 282 + 266 + 262 + 246 = 1710/6 = 285.0 |
8/8 | 285 | 41 | - | 4 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 147 | 87 | - | 4 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | 16 | 16 | - | 30 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 163 | 79 | - | 19 | |
| 15. | 15.8699A: 8699A
青岛市崂山区实验学校 : 青岛市 • Middle China • China
|
📍 1 |
||||
TWTeamworkDrop: 230, 164272 + 252 + 248 + 245 + 242 + 230 = 1489/6 = 248.17 |
8/8 | 248 | 4 | - | 30 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 132 | 72 | - | 9 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 48 | 48 | - | 24 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 180 | 96 | - | 17 | |
| 16. | 16.3006A: 3006A
上海更远教育科技有限公司 : 上海 • East China • China
|
📍 21 |
||||
TWTeamworkDrop: 184, 156300 + 258 + 257 + 246 + 240 + 194 = 1495/6 = 249.17 |
8/8 | 249 | 5 | - | 29 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 113 | 53 | - | 13 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 46 | 46 | - | 25 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 159 | 75 | - | 20 | |
| 17. | 17.3126G: 3126G
vex学苑苏州人民路校区 : Suzhou • East China • China
|
📍 26 |
||||
TWTeamworkDrop: 185, 160296 + 272 + 240 + 230 + 223 + 216 = 1477/6 = 246.17 |
8/8 | 246 | 2 | - | 31 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 120 | 60 | - | 11 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 16 | 16 | - | 30 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 136 | 52 | - | 24 | |
| 18. | 18.8299Z: hz
宁波浩泽科技 : 宁波 • East China • China
|
📍 1 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 114, DQ279 + 258 + 244 + 240 + 177 + 168 = 1366/6 = 227.67 |
8/8 | 228 | -16 | - | 47 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 152 | 92 | - | 3 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | 164 | 164 | - | 2 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 316 | 232 | - | 1 | |
| 19. | 19.58051A: 杭州二中白马湖教育集团
杭州二中白马湖教育集团 : 杭州 • East China • China
|
📍 2 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 183, 59272 + 252 + 244 + 232 + 219 + 218 = 1437/6 = 239.5 |
8/8 | 240 | -4 | - | 36 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 156 | 96 | - | 2 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 132 | 132 | - | 7 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 288 | 204 | - | 3 | |
| 20. | 20.31051A: 中国杭州低碳科技馆
中国杭州低碳科技馆 : 杭州 • East China • China
|
📍 13 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: DQ, DQ282 + 244 + 228 + 206 + 203 + 192 = 1355/6 = 225.84 |
8/8 | 226 | -18 | - | 50 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 132 | 72 | - | 9 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 74 | 74 | - | 19 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 206 | 122 | - | 13 | |
| 21. | 21.9199A: Pivot Ace
Pivot Ace : Shanghai • East China • China
|
📍 11 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: DQ, DQ276 + 254 + 246 + 210 + 176 + 168 = 1330/6 = 221.67 |
8/8 | 222 | -22 | - | 53 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 110 | 50 | - | 14 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 96 | 96 | - | 12 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 206 | 122 | - | 13 | |
| 22. | 22.8299Y: Super Luigi
宁波浩泽科技 : 宁波 • East China • China
|
📍 27 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 183, 168302 + 300 + 290 + 264 + 246 + 234 = 1636/6 = 272.67 |
8/8 | 273 | 29 | - | 13 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 136 | 76 | - | 8 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 136 | 52 | - | 24 | |
| 23. | 23.9437A: 9437A
上海立爱教育科技有限公司 : 上海 • East China • China
|
📍 32 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 227, 206290 + 270 + 270 + 258 + 248 + 244 = 1580/6 = 263.34 |
8/8 | 263 | 19 | - | 20 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 108 | 48 | - | 15 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 5/6 | 108 | 24 | - | 28 | |
| 24. | 24.3067A: 3067A
上海更远教育科技有限公司 : 上海 • East China • China
|
📍 28 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 168, 71272 + 262 + 222 + 220 + 220 + 212 = 1408/6 = 234.67 |
8/8 | 235 | -9 | - | 42 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 108 | 48 | - | 15 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 27 | 27 | - | 29 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 135 | 51 | - | 25 | |
| 25. | 25.4222A: Best Robotics 4222A
北京必思途教育科技有限公司 : Beijing • North China • China
|
📍 21 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 174, 170270 + 255 + 246 + 242 + 189 + 184 = 1386/6 = 231.0 |
8/8 | 231 | -13 | - | 45 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 92 | 32 | - | 20 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 44 | 44 | - | 26 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 136 | 52 | - | 24 | |
| 26. | 26.8299X: Super Mario
宁波浩泽科技 : 宁波 • East China • China
|
📍 4 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 201, 180294 + 288 + 282 + 265 + 246 + 216 = 1591/6 = 265.17 |
8/8 | 265 | 21 | - | 19 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 102 | 42 | - | 17 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 102 | 18 | - | 29 | |
| 27. | 27.20156J: 富豪榜前3
WeAreRich : Suzhou • East China • China
|
📍 35 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 226, 202297 + 288 + 288 + 252 + 246 + 230 = 1601/6 = 266.84 |
8/8 | 267 | 23 | - | 17 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 98 | 38 | - | 18 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 1/6 | 98 | 14 | - | 30 | |
| 28. | 28.629Y: Red&Blue
RoboVolcano : Shanghai • East China • China
|
📍 9 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: DQ, DQ256 + 252 + 172 + 108 + 72 + DQ = 860/6 = 143.34 |
8/8 | 143 | -101 | - | 90 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 126 | 66 | - | 10 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 88 | 88 | - | 15 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 214 | 130 | - | 12 | |
| 29. | 29.18533A: 北京中关村第三小学A队
北京市中关村第三小学 : 北京 • North China • China
|
📍 27 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 179, 156288 + 272 + 256 + 228 + 220 + 192 = 1456/6 = 242.67 |
8/8 | 243 | -1 | - | 33 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 102 | 42 | - | 17 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 102 | 18 | - | 29 | |
| 30. | 30.58051H: 杭州二中白马湖教育集团
杭州二中白马湖教育集团 : 杭州 • East China • China
|
📍 17 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: DQ, DQ207 + 206 + 204 + 162 + 147 + 114 = 1040/6 = 173.34 |
8/8 | 173 | -71 | - | 83 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 87 | 27 | - | 21 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | 83 | 83 | - | 17 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 170 | 86 | - | 18 | |
| 31. | 31.62800A: Z Boy
Magikid Beijing Lab(北京智擎星瀚科技有限公司) : Beijing • North China • China
|
📍 31 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 184, 172288 + 246 + 246 + 244 + 242 + 239 = 1505/6 = 250.84 |
8/8 | 251 | 7 | - | 27 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 92 | 32 | - | 20 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 1/6 | 92 | 8 | - | 31 | |
| 32. | 32.8816G: 麻雀队
广州市荔湾区思荟智越教育培训 : 广州市 • South China • China
|
📍 8 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 114, 96252 + 246 + 180 + 180 + 180 + 138 = 1176/6 = 196.0 |
8/8 | 196 | -48 | - | 73 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 60 | - | - | 28 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 78 | 78 | - | 18 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 138 | 54 | - | 23 | |
| 33. | 33.68566F: 上海市民办扬波外国语小学
上海市民办扬波外国语小学 : 上海 • East China • China
|
📍 33 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 194, 174248 + 235 + 232 + 222 + 212 + 206 = 1355/6 = 225.84 |
8/8 | 226 | -18 | - | 51 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 108 | 48 | - | 15 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 108 | 24 | - | 28 | |
| 34. | 34.646B: Dream Wings
杭州乐博庆春教育科技有限公司 : 杭州 • East China • China
|
📍 31 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 170, 136251 + 246 + 219 + 215 + 192 + 191 = 1314/6 = 219.0 |
8/8 | 219 | -25 | - | 54 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 114 | 54 | - | 12 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 114 | 30 | - | 27 | |
| 35. | 35.65888A: SR-A
上海海阳机器人科技有限公司 : 闵行区 • East China • China
|
📍 25 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: DQ, DQ234 + 216 + 204 + 195 + 168 + 114 = 1131/6 = 188.5 |
8/8 | 189 | -55 | - | 78 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 84 | 24 | - | 23 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 60 | 60 | - | 21 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 144 | 60 | - | 22 | |
| 36. | 36.4451A: Synergy Spark
拳打L3 : Shanghai • East China • China
|
📍 10 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 202, 107300 + 288 + 260 + 248 + 239 + 220 = 1555/6 = 259.17 |
8/8 | 259 | 15 | - | 22 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 66 | 6 | - | 27 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 66 | -18 | - | 35 | |
| 37. | 37.9066A: X BOY
北京市朝阳区人朝分东坝学校 : 北京 • North China • China
|
📍 33 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 144, 126290 + 252 + 240 + 228 + 224 + 191 = 1425/6 = 237.5 |
8/8 | 238 | -6 | - | 40 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 84 | 24 | - | 23 | |
| PRGProgramming Skills | 1/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 84 | - | - | 33 | |
| 38. | 38.646K: Crown
杭州乐博庆春教育科技有限公司 : 西湖区 • East China • China
|
📍 34 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 68, 60260 + 258 + 222 + 194 + 148 = 1082/5 = 216.4 |
7/8 | 216 | -28 | - | 56 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 102 | 42 | - | 17 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 102 | 18 | - | 29 | |
| 39. | 39.99527M: 凌云机甲
广州市海珠区思趣教育培训中心 : 广州 • South China • China
|
📍 5 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: DQ, DQ264 + 204 + 201 + 168 + 156 + DQ = 993/6 = 165.5 |
8/8 | 166 | -78 | - | 85 | |
| DRVDriver Skills | 3/3 | 108 | 48 | - | 15 | |
| PRGProgramming Skills | 3/3 | 44 | 44 | - | 26 | |
| ROBRobot Skills | 6/6 | 152 | 68 | - | 21 | |
| 40. | 40.18845X: 实力不翔
ZhaoJiaXiang : Suzhou • East China • China
|
📍 38 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 172, DQ314 + 272 + 230 + 190 + 178 = 1184/5 = 236.8 |
7/8 | 237 | -7 | - | 41 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 77 | 17 | - | 25 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 1/6 | 77 | -7 | - | 34 | |
| 41. | 41.92222Y: 广州市白云区少年宫
广州市白云区少年宫 : 广州 • South China • China
|
📍 9 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 141, 96216 + 207 + 195 + 190 + 177 + 171 = 1156/6 = 192.67 |
8/8 | 193 | -51 | - | 76 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 78 | 18 | - | 24 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 42 | 42 | - | 27 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 120 | 36 | - | 26 | |
| 42. | 42.54666B: 外星人
广州市天河区瑞飞教育培训中心 : 广州 • South China • China
|
📍 7 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: DQ, DQ222 + 204 + 180 + 144 + 144 + 122 = 1016/6 = 169.34 |
8/8 | 169 | -75 | - | 84 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 54 | -6 | - | 29 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 84 | 84 | - | 16 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 138 | 54 | - | 23 | |
| 43. | 43.897A: Raccoon
Raccoon : Shanghai • East China • China
|
📍 36 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 136, 108270 + 222 + 200 + 194 + 194 + 160 = 1240/6 = 206.67 |
8/8 | 207 | -37 | - | 62 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 76 | 16 | - | 26 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 16 | 16 | - | 30 | |
| ROBRobot Skills | 4/6 | 92 | 8 | - | 31 | |
| 44. | 44.88967A: 内存不溢出
内存不溢出 : 杭州 • Zhejiang • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 240, 156354 + 321 + 308 + 300 + 270 + 242 = 1795/6 = 299.17 |
8/8 | 299 | 55 | - | 2 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -60 | - | 37 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -84 | - | 43 | |
| 45. | 45.20165B: 四方队
广州市荔湾区思荟智越教育培训 : 广州市 • South China • China
|
📍 10 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 102, 96246 + 180 + 172 + 156 + 148 + 141 = 1043/6 = 173.84 |
8/8 | 174 | -70 | - | 82 | |
| DRVDriver Skills | 1/3 | 42 | -18 | - | 31 | |
| PRGProgramming Skills | 2/3 | 72 | 72 | - | 20 | |
| ROBRobot Skills | 3/6 | 114 | 30 | - | 27 | |
| 46. | 46.9939C: Little MonsterC
郑州市屹竞教育科技 : 郑州市 • Henan • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 258, 86302 + 296 + 285 + 276 + 272 + 260 = 1691/6 = 281.84 |
8/8 | 282 | 38 | - | 5 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -60 | - | 37 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -84 | - | 43 | |
| 47. | 47.85558A: Fear No One
深圳市史坦姆教育咨询有限公司 : 深圳 • Guangdong • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 196, 156342 + 300 + 290 + 288 + 249 + 222 = 1691/6 = 281.84 |
8/8 | 282 | 38 | - | 5 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -60 | - | 37 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -84 | - | 43 | |
| 48. | 48.98777B: The Champions
上海思泰姆信息咨询服务有限公司 : 上海 • Shanghai • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: DQ, DQ330 + 312 + 288 + 282 + 249 + 222 = 1683/6 = 280.5 |
8/8 | 281 | 37 | - | 6 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -60 | - | 37 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -84 | - | 43 | |
| 49. | 49.18500B: 新起点B队
北京上昇空间教育科技有限公司 : Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 220, 158330 + 300 + 294 + 264 + 252 + 238 = 1678/6 = 279.67 |
8/8 | 280 | 36 | - | 7 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -60 | - | 37 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -84 | - | 43 | |
| 50. | 50.58966A: 程序不报错
程序不报错 : 杭州 • East China • China
|
📍 40 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 125, 120336 + 318 + 300 + 285 + 234 + 199 = 1672/6 = 278.67 |
8/8 | 279 | 35 | - | 8 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -60 | - | 37 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -84 | - | 43 | |
| 51. | 51.18500A: 新起点A队
北京上昇空间教育科技有限公司 : Beijing • Beijing • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 248, 224308 + 294 + 278 + 268 + 260 + 254 = 1662/6 = 277.0 |
8/8 | 277 | 33 | - | 9 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -60 | - | 37 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -84 | - | 43 | |
| 52. | 52.921A: 还有三分钟就比赛了
齿轮传动 : 上海 • East China • China
|
📍 42 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 178, 174360 + 290 + 282 + 266 + 236 + 220 = 1654/6 = 275.67 |
8/8 | 276 | 32 | - | 10 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -60 | - | 37 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -84 | - | 43 | |
| 53. | 53.646V: 杭州乐博庆春战队
杭州乐博庆春教育科技有限公司 : 西湖区 • East China • China
|
📍 37 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 130, DQ226 + 218 + 198 + 190 + 153 + 146 = 1131/6 = 188.5 |
8/8 | 189 | -55 | - | 77 | |
| DRVDriver Skills | 2/3 | 86 | 26 | - | 22 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 2/6 | 86 | 2 | - | 32 | |
| 54. | 54.3872Y: ZS-好运连连
ZS-好运连连 : 上海 • Shanghai • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 170, 134314 + 314 + 312 + 265 + 244 + 201 = 1650/6 = 275.0 |
8/8 | 275 | 31 | - | 11 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -60 | - | 37 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -84 | - | 43 | |
| 55. | 55.29999A: 29999A
链传动 : 上海 • Shanghai • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 182, 176297 + 297 + 288 + 282 + 272 + 206 = 1642/6 = 273.67 |
8/8 | 274 | 30 | - | 12 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -60 | - | 37 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -84 | - | 43 | |
| 56. | 56.68966A: 电脑不蓝屏
电脑不蓝屏 : 杭州 • Zhejiang • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 222, 174336 + 278 + 266 + 255 + 254 + 242 = 1631/6 = 271.84 |
8/8 | 272 | 28 | - | 14 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -60 | - | 37 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -84 | - | 43 | |
| 57. | 57.9939A: Little MonsterA
郑州市屹竞教育科技 : 郑州市 • Henan • China
|
RANKING | ||||
TWTeamworkDrop: 171, 156312 + 300 + 270 + 258 + 246 + 226 = 1612/6 = 268.67 |
8/8 | 269 | 25 | - | 16 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -60 | - | 37 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -84 | - | 43 | |
| 58. | 58.5286A: Egg fried rice
Egg fried rice : Shanghai • East China • China
|
📍 23 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 200, 190288 + 272 + 270 + 266 + 256 + 251 = 1603/6 = 267.17 |
8/8 | 267 | 23 | - | 17 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -60 | - | 37 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -84 | - | 43 | |
| 59. | 59.8877M: 8877M
Team 8877M : 上海市 • East China • China
|
📍 24 |
RANKING | |||
TWTeamworkDrop: 184, 108360 + 284 + 270 + 246 + 224 + 212 = 1596/6 = 266.0 |
8/8 | 266 | 22 | - | 18 | |
| DRVDriver Skills | 0/3 | - | -60 | - | 37 | |
| PRGProgramming Skills | 0/3 | - | - | - | 31 | |
| ROBRobot Skills | 0/6 | - | -84 | - | 43 | |
